A Magyarforró község olyan téma, amely sok ember figyelmét felkeltette az elmúlt években. A társadalomra és a kultúrára gyakorolt hatásával számos vitát és egymásnak ellentmondó véleményt váltott ki. A kezdetektől napjainkig a Magyarforró község tanulmányok és kutatások tárgya, és továbbra is érdekes pont az akadémikusok, a szakértők és a nagyközönség számára. Ebben a cikkben a Magyarforró község-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, elemezzük hatását, kihívásait és lehetőségeit.
Magyarforró község (Comuna Fărău) | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Történelmi régió | Erdély | ||
Fejlesztési régió | Közép-romániai fejlesztési régió | ||
Megye | Fehér | ||
Rang | község | ||
Községközpont | Magyarforró | ||
Beosztott falvak | |||
Polgármester | Ioan Stoia (2020. október – ) | ||
Irányítószám | 517280 | ||
SIRUTA-kód | 4302 | ||
Népesség | |||
Népesség | 1303 fő (2021. dec. 1.)[1] | ||
Magyar lakosság | 151 (12%, 2021)[2] | ||
Népsűrűség | 15,99 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 404 m | ||
Terület | 81,48 km² | ||
Időzóna | EET, UTC+2 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Magyarforró község weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Magyarforró község témájú médiaállományokat. | |||
Magyarforró község (románul: Comuna Fărău) község Fehér megyében, Romániában. Központja Magyarforró, beosztott falvai Hari, Magyarszentbenedek, Magyarsülye, Nagymedvés.
A 2011-es népszámlálás adatai alapján a község népessége 1569 fő volt.[3]