Napjainkban a 93A busz (Budapest) egy olyan téma, amely nagy relevanciát kapott a _var2 területen. Megalakulása óta a 93A busz (Budapest) felkeltette a szakértők és a nagyközönség figyelmét, és kiterjedt vitákat váltott ki a következményeiről. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a 93A busz (Budapest) különböző aspektusait, elemezve a _var3-ra gyakorolt hatását és a mai társadalomban betöltött relevanciáját. Ezenkívül megvizsgáljuk a lehetséges megoldásokat és alternatívákat a 93A busz (Budapest) által támasztott kihívások kezelésére. Átfogó megközelítésen keresztül igyekszünk megérteni ennek a kérdésnek az összetettségét és a különböző területekre gyakorolt hatását.
„93A” jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Mercedes Citaro CNG a 93A busz vonalán | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2013. július 15. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | betétjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Budapesti Közlekedési Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Dél-pesti autóbuszgarázs | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Van Hool A330 CNG, Mercedes Conecto NG | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Kőbánya-Kispest M | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Pestszentlőrinc, Fedezék utca | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 93 | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Autóbuszok: | Budapest autóbuszvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz „93A” jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A budapesti 93A jelzésű autóbusz Kőbánya-Kispest és Pestszentlőrinc, Fedezék utca között közlekedik, a 93-as busz betétjárataként. A viszonylatot a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemelteti.
2013. július 15-én a 93-as buszt a Fedezék utcától Szemeretelep vasútállomásig hosszabbították, korábbi végállomásáig a 93A jelzésű betétjáratot indították el.[1]
Pestszentlőrinc, Fedezék utca felé | ![]() |
---|---|
Kőbánya-Kispest M vá. – Déli bejáró út – Vak Bottyán utca – Szabó Ervin utca – Kossuth tér – Üllői út – Hengersor utca – Puskás Ferenc utca – Csapó utca – Darányi Ignác utca – Kassa utca – Pozsony utca – Csiky utca – Baross utca – Kossuth Lajos utca – Városház utca – Üllői út – Haladás utca – Bessenyei György utca – Ráday Gedeon utca – Fedezék utca – Pestszentlőrinc, Fedezék utca vá. | |
Kőbánya-Kispest felé | |
Pestszentlőrinc, Fedezék utca vá. – Fedezék utca – Ráday Gedeon utca – Üllői út – Baross utca – Csiky utca – Pozsony utca – Kassa utca – Darányi Ignác utca – Csapó utca – Puskás Ferenc utca – Hengersor utca – Üllői út – Simonyi Zsigmond utca – Vak Bottyán utca – Keleti bejáró út – Kőbánya-Kispest M vá. |
Az átszállási kapcsolatok között az azonos, de hosszabb útvonalon közlekedő 93-as busz nincs feltüntetve.
93A (Kőbánya-Kispest M ◄► Pestszentlőrinc, Fedezék utca) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Kőbánya-Kispest M végállomás |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() P+R (KöKi Terminál) P+R (Kőbánya-Kispest) | ||||
∫ | Sós utca | 22 | ![]() | ||||
2 | Kispest, Kossuth tér (↓) Simonyi Zsigmond utca (↑) |
21 | ![]() ![]() | ||||
4 | Fő utca | 20 | ![]() | ||||
5 | Árpád utca | 19 | ![]() ![]() | ||||
7 | Villanytelep | 18 | ![]() ![]() | ||||
7 | Lajosmizsei sorompó | 17 | ![]() ![]() | ||||
9 | Kispest vasútállomás | 16 | ![]() | ||||
10 | Bozsik Stadion | 15 | ![]() ![]() | ||||
11 | Kispesti temető | 14 | ![]() | ||||
12 | Csapó utca | 13 | |||||
13 | Kolozsvár utca (temető) | 12 | |||||
14 | Kassa utca | 11 | ![]() | ||||
15 | Karton utca | 10 | ![]() | ||||
16 | Csíky utca | 9 | ![]() | ||||
17 | Iker utca | 8 | |||||
18 | Margó Tivadar utca | 7 | ![]() | ||||
19 | Kossuth Lajos utca (↓) Baross utca (↑) |
6 | ![]() | ||||
21 | Thököly út | 5 | ![]() ![]() | ||||
23 | Szarvas csárda tér | 4 | ![]() ![]() ![]() | ||||
24 | Regény utca | ∫ | ![]() | ||||
∫ | Gárdonyi Géza utca | 3 | ![]() | ||||
25 | Lőrinci temető | 2 | ![]() | ||||
26 | Kosztolányi Dezső utca | 1 | ![]() | ||||
∫ | Fedezék utca | 0 | ![]() ![]() | ||||
28 | Pestszentlőrinc, Fedezék utca végállomás |
0 |