A mai világban a 123A busz (Budapest) nagy jelentőségű és érdeklődésre számot tartó témává vált, amely vitákat és vitákat vált ki különböző területeken. Legyen szó politikai, társadalmi, technológiai vagy kulturális szféráról, a 123A busz (Budapest) vezető szerepet vállalt, és általánosságban felkeltette a társadalom figyelmét. Az évek során a 123A busz (Budapest) fejlődött, és új dimenziókat öltött, amelyek jelentősen befolyásolták életünket, kommunikációnkat és kapcsolatainkat. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a 123A busz (Budapest) különböző aspektusait és mindennapi életünkre gyakorolt hatását, valamint jelentőségét a jelenlegi környezetben.
„123A” jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
123A busz a Határ útnál | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Korábban: | 23Y (1974–1976), 123 (1977–1980), 123 (1980–1981), 123 (1981–2008) | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2008. szeptember 6. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Budapesti Közlekedési Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Dél-pesti autóbuszgarázs | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | hétköznap: Mercedes Conecto G NG, hétvégén: Mercedes Conecto NG | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Határ út M | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Szentlőrinci úti lakótelep | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 123 | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Autóbuszok: | Budapest autóbuszvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz „123A” jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A budapesti 123A jelzésű autóbusz a Határ út metróállomás és a Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedik. A vonalat a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemelteti. A járműveket a Dél-pesti autóbuszgarázs állítja ki.
A 2008-as paraméterkönyv előtt 123-as jelzéssel közlekedett Határ út, metróállomás és a Szentlőrinci úti lakótelep között.[1]
2015. október 1-jétől Száva kocsiszínnél is megáll.[2]
2021. október 9-étől hétvégente és ünnepnapokon, valamint 2024. február 12-étől munkanapokon 20 óra után az autóbuszokra kizárólag az első ajtón lehet felszállni, ahol a járművezető ellenőrzi az utazási jogosultságot.[3][4]
Az átszállási kapcsolatok között az azonos, de hosszabb útvonalon közlekedő 123-as busz nincs feltüntetve.
123A (Határ út M ◄► Szentlőrinci úti lakótelep) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | Létesítmények | |||
0 | Határ út M végállomás |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autóbusz-állomás, Metróállomás, Shopmark bevásárlóközpont | |||
∫ | Száva kocsiszín | 22 | Száva kocsiszín | ||||
∫ | Távíró utca | 20 | ![]() |
||||
2 | Mészáros Lőrinc utca | ∫ | ![]() ![]() |
||||
4 | Nagykőrösi út / Határ út | 18 | ![]() ![]() |
||||
5 | Mártírok útja / Határ út | 15 | ![]() ![]() |
||||
6 | Szigligeti utca | 14 | ![]() |
||||
7 | Kossuth Lajos utca / Mártírok útja | 13 | ![]() |
||||
8 | Mártírok útja / Nagysándor József utca | 12 | ![]() |
||||
9 | Zobor utca | 11 | ![]() |
||||
10 | Magyar utca | 10 | ![]() |
||||
11 | Temesvár utca / Mártírok útja | 9 | ![]() |
||||
13 | Ady Endre tér | 8 | ![]() |
||||
14 | Wesselényi utca / Eperjes utca | 7 | ![]() |
||||
15 | Szalárdi Mór utca | ∫ | ![]() |
||||
16 | Pacsirta utca | ∫ | ![]() |
||||
∫ | Eperjes utca | 6 | ![]() |
||||
17 | Előd utca | 5 | ![]() |
||||
18 | Jahn Ferenc Kórház | 4 | ![]() |
Jahn Ferenc Kórház | |||
19 | Mesgye utca | 3 | ![]() |
||||
∫ | Maros utca | 2 | ![]() |
||||
20 | Dinnyehegyi út | 2 | ![]() |
||||
21 | Szent László utca / Újtelep út | 1 | ![]() |
||||
22 | Szentlőrinci úti lakótelep végállomás |
0 | ![]() |
Szentlőrinci úti lakótelep |