Ebben a cikkben részletesen elemezzük a 30B busz (Budapest)-et és a mai társadalomra gyakorolt hatását. A 30B busz (Budapest) az elmúlt években nagy jelentőségű téma volt, amely vitákat és vitákat váltott ki különböző területeken. Fontos megérteni a 30B busz (Budapest) jelentőségét, és azt, hogy hogyan fejlődött az idők során, valamint a rajta létező különböző nézőpontokat. Különböző nézőpontok és releváns adatok feltárásával igyekszünk megvilágítani a 30B busz (Budapest)-et és annak társadalmunkra gyakorolt hatását.
„30B” jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
30B busz Újpest-központban | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | időszakosan aktív | ||||||||||||||||||||||||
Korábban: | 30A (1958–2007) | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2008. november 1. | ||||||||||||||||||||||||
Utolsó üzemnap: | 2020. november 1. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | temetői betétjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Budapesti Közlekedési Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Cinkotai autóbuszgarázs, Kőbányai autóbuszgarázs, Óbudai autóbuszgarázs | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Mercedes Conecto G, Volvo 7700A | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Újpest-központ M | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Megyer, Szondi utca | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Megjegyzések | |||||||||||||||||||||||||
Csak október 31-én és november 1-jén közlekedett. | |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 30, 30A, 122, 230 | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Autóbuszok: | Budapest autóbuszvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz „30B” jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A budapesti 30B jelzésű autóbusz a 30-as busz betétjárataként, Újpest-központ és Megyer, Szondi utca között közlekedett mindenszentek környékén. A viszonylatot a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemeltette.
1958. október 26-án 30A jelzésű temetői betétjárata indult Újpest, Tanácsház és Megyeri temető között, majd 1960-tól 1964-ig újra működött. 1993-ban újraindították és 2007-ig változatlanul közlekedett. 2008. november 1-jén a 30B jelzést kapta.[1] 2021-ben nem indult.[2]
Az átszállás kapcsolatok között az azonos útvonalon közlekedő 30-as, 30A és 230-as jelzésű járatok nincsenek feltüntetve.
30B (Újpest-központ M – Megyeri temető – Megyer, Szondi utca) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor | ||||
0 | Újpest-központ M végállomás |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
2 | Csokonai utca | 9 | ![]() | ||||
3 | Illek Vince utca | 7 | |||||
4 | Türr István utca / Nádor utca | 6 | ![]() | ||||
5 | Mildenberger utca | 5 | ![]() | ||||
6 | Irányi Dániel utca / Baross utca | 4 | ![]() | ||||
7 | Baross utca / Fóti út | 3 | ![]() | ||||
9 | Megyeri út / Fóti út | 2 | ![]() | ||||
10 | Megyeri temető | 1 | ![]() | ||||
12 | Megyer, Szondi utca végállomás |
0 |