A 471-es busz témája régóta érdeklődés és vita tárgya. Az évek során a 471-es busz felkeltette a szakértők és a rajongók figyelmét, vélemények és nézőpontok széles spektrumát generálva. A 471-es busz eredetétől napjaink relevanciájáig jelentős szerepet játszott különböző területeken, és emberek millióinak életét befolyásolta szerte a világon. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a 471-es busz történetét, hatását és jövőbeli vonatkozásait, átfogó és szemléletes betekintést nyújtva erre a kulcsfontosságú témára.
471-es jelzésű autóbusz | ||||
| ||||
Történeti adatok | ||||
Státusz: | aktív | |||
Korábban: | 4, 4A (–2017) | |||
Első üzemnap: | 2017. október 15. | |||
Üzemi adatok | ||||
Jellege: | alapjárat | |||
Település: | Gödöllő | |||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | |||
Végállomások | ||||
Induló állomás: | Autóbusz-állomás | |||
Érkező állomás: | Királytelep, aut. ford. | |||
Kapcsolódó vonalak | ||||
Vonalcsalád: | 470, 472, 473, 474 | |||
menetrendi tájékoztató |
A 471-es jelzésű autóbusz Gödöllő egyik helyi járata, az Autóbusz-állomás és a Királytelep között közlekedik. A vonalat a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti. 2017. október 15-étől a korábbi 4 és 4A viszonylatok helyett közlekedik.[1]
471 (Autóbusz-állomás → Királytelep, autóbusz-forduló → Autóbusz-állomás) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Átszállási kapcsolatok | |||||
0 | 0 | Autóbusz-állomás végállomás |
|||||
4 | 4 | Szökőkút | ![]() ![]() ![]() | ||||
5 | 5 | Kossuth Lajos utca bölcsőde | ![]() | ||||
6 | 6 | Bethlen Gábor utca | ![]() | ||||
7 | 7 | Grassalkovich Antal utca | ![]() | ||||
8 | 8 | Mátyás király utca | ![]() | ||||
9 | 9 | Présház | ![]() | ||||
10 | 10 | Bem József utca | ![]() | ||||
11 | 11 | Hegedűs Gyula utca | ![]() | ||||
13 | 13 | Arany János utca autóbusz-forduló | ![]() | ||||
14 | 14 | Hegedűs Gyula utca | ![]() | ||||
15 | 15 | Dobó Katica utca | ![]() | ||||
16 | 16 | Szarvas utca | ![]() | ||||
17 | 17 | Iskola utca | ![]() | ||||
18 | 19 | Királytelep autóbusz-forduló végállomás |
![]() | ||||
∫ | 20 | Damjanich János általános iskola | ![]() | ||||
∫ | 22 | Damjanich János utca | ![]() | ||||
∫ | 24 | Tisza utca | ![]() | ||||
∫ | 26 | Egyetem | ![]() | ||||
∫ | 28 | Autóbusz-állomás végállomás |
![]() ![]() |