A mai világban a 870-es busz olyan témává vált, amely nagyszámú személy és ágazat számára nagyon fontos és érdekes. Megjelenése óta a 870-es busz vitákat és vitákat váltott ki különböző területeken, és hatása továbbra is tanulmányozás és elemzés tárgya. Ebben a cikkben elmélyülünk a 870-es busz lenyűgöző világában, feltárva dimenzióit, következményeit és lehetséges jövőbeli fejlesztéseit. Részletes és alapos elemzésünkkel arra törekszünk, hogy megvilágítsuk ezt az izgalmas és jelentős témát, mély és gazdagító látásmódot kínálva az olvasónak a 870-es busz-ről.
870-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||
| |||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | ||||||||||||
Járművek: | Credo Econell 12 | ||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||
Induló állomás: | Szentendre, autóbusz-állomás | ||||||||||||
Érkező állomás: | Pilisszentlászló, községháza | ||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||
| |||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
A 870-es számú autóbusz Szentendre és Pilisszentlászló között közlekedik. A járatot a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti.
870 (Szentendre, autóbusz-állomás – Pilisszentlászló, községháza) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Szentendre, autóbusz-állomás végállomás |
35 | 25 | ![]() ![]() | |||
2 | Szentendre, Római kőtár | 33 | 23 | ![]() | |||
4 | Szentendre, Kálvária tér | 31 | ![]() | ||||
5 | Szentendre, Pomázi út 18. | ∫ | ![]() | ||||
7 | Szentendre, Radnóti Miklós utca 8. | ∫ | ![]() | ||||
8 | Szentendre, Kálvária út | ∫ | ![]() | ||||
9 | Szentendre, János utca | ∫ | ![]() | ||||
10 | Szentendre, Püspökmajori lakótelep | 29 | ![]() | ||||
∫ | Szentendre, János utca | 28 | ![]() | ||||
∫ | Szentendre, Kálvária út | 27 | ![]() | ||||
∫ | Szentendre, Radnóti Miklós utca 8. | 26 | ![]() | ||||
∫ | Szentendre, Pomázi út 18. | 24 | ![]() | ||||
12 | Szentendre, Kálvária tér | 23 | ![]() | ||||
3 | 14 | Szentendre, Bükkös patak | 21 | ![]() | |||
5 | 16 | Szentendre, Izbégi elágazás | 19 | ![]() | |||
6 | 17 | Szentendre, Tavasz utca | 18 | ![]() | |||
7 | 18 | Szentendre, Templom utca | 16 | ![]() | |||
9 | 20 | Szentendre, Csapás utca | 14 | ![]() | |||
10 | 21 | Szentendre, Sportpálya | 13 | ![]() | |||
11 | 22 | Szentendre, Szentlászlói út 160. | 11 | ![]() | |||
12 | 23 | Szentendre, Kéki kőbánya | 10 | ![]() | |||
13 | 24 | Szentendre, Kéki dűlő | 9 | ![]() | |||
14 | 25 | Szentendre, dömörkapui elágazás | 8 | ![]() | |||
15 | 26 | Szentendre, laktanya | 7 | ![]() | |||
16 | 27 | Szentendre, Szarvashegytelep | 6 | ![]() | |||
21 | 32 | Pilisszentlászló, hegytető | 3 | ![]() | |||
23 | 34 | Pilisszentlászló, Felszabadulás utca | 1 | ![]() | |||
25 | 36 | Pilisszentlászló, községháza végállomás |
0 |