Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a 521-es busz-et, amely témát az utóbbi időben nagy érdeklődés és vita váltotta ki. A 521-es busz egy tág fogalom, amely különböző területeket és szempontokat fed le, a társadalomra gyakorolt hatásától a mindennapi életben betöltött következményeiig. Ezeken az oldalakon a 521-es busz-et különböző megközelítésekből elemezzük, teljes és részletes képet adva erről a ma oly fontos témáról. Hasonlóképpen megvizsgáljuk a 521-es busz történeti evolúcióját, lehetséges jövőbeli következményeit és a terület szakértőinek véleményét. Függetlenül attól, hogy mennyire ismeri a 521-es busz-et, ez a cikk értékes információkkal szolgál, és felkéri Önt, hogy gondolkodjon el annak fontosságáról és relevanciájáról a mai világban.
521-es jelzésű autóbusz | |||||||||||||
| |||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||
Korábban: | 2411 | ||||||||||||
Első üzemnap: | 2016. december 11. | ||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | ||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||
Induló állomás: | Nagykáta, templom | ||||||||||||
Érkező állomás: | Cegléd, autóbusz-állomás | ||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||
Vonalcsalád: | 500, 520 | ||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
Az 521-es számú regionális autóbusz Nagykáta, templom és Cegléd, autóbusz-állomás között közlekedik. A járatot a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti.
A korábbi 2411-es járat 2016. december 11-étől 521-es jelzéssel közlekedik.[1] 2017. április 1-jétől megáll az újonnan létesített Tápiószőlős, Pándi út megállóhelyen.[2]
521 (Nagykáta, templom – Cegléd, autóbusz-állomás) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Sorszám (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Nagykáta, templom végállomás |
50 | ![]() ![]() | ||||
1 | Nagykáta, okmányiroda | 49 | ![]() | ||||
2 | Nagykáta, gimnázium | 48 | ![]() | ||||
3 | Nagykáta, vasútállomás | 47 | ![]() ![]() ![]() | ||||
4 | Nagykáta, strandfürdő | 46 | ![]() | ||||
5 | Nagykáta, Kiss Ernő utca | 45 | ![]() | ||||
6 | Nagykáta, Clarion gyár | 44 | ![]() | ||||
7 | Kőkereszt | 43 | ![]() | ||||
8 | Hanolik dűlő | 42 | ![]() | ||||
9 | Tápióbicske, Külsősági út | 41 | ![]() | ||||
10 | Tápióbicske, Fehér István utca | 40 | ![]() | ||||
11 | Tápióbicske, Sági út | 39 | ![]() | ||||
12 | Tápióbicske, községháza | 38 | ![]() ![]() | ||||
13 | Tápióbicske, artézi kút | 37 | ![]() | ||||
14 | Tápióbicske, Majoros | 36 | ![]() | ||||
15 | Sertéskombinát | 35 | ![]() | ||||
16 | Aranyosok 1082. sz. | 34 | ![]() | ||||
17 | Tápiószentmárton, vegyesbolt | 33 | ![]() | ||||
18 | Tápiószentmárton, Fő utca 4. | 32 | ![]() | ||||
19 | Tápiószentmárton, posta | 31 | ![]() ![]() | ||||
20 | Tápiószentmárton, Kossuth Lajos utca 68. | 30 | ![]() | ||||
21 | Tápiószentmárton, irodaház | 29 | ![]() ![]() | ||||
22 | Tápiószentmárton, Kubinyi Ágoston út | 28 | ![]() | ||||
23 | Tápiószentmárton, Vízmű | 27 | ![]() | ||||
24 | Tápiószentmárton, Béke tér | 26 | ![]() | ||||
25 | Tápiószentmárton, újfalu | 25 | ![]() | ||||
26 | Tápiószentmárton, malom | 24 | ![]() | ||||
27 | Tápiószentmárton, Rozmaring utca | 23 | |||||
28 | Tápiószőlős, Pándi út | 22 | |||||
29 | Tápiószőlős, általános iskola | 21 | ![]() | ||||
30 | Tápiószőlős, Kaszás dűlő | 20 | ![]() | ||||
31 | Tápiószőlős, autóbusz-forduló | 19 | ![]() | ||||
32 | Tápiószőlős, Kaszás dűlő | 18 | ![]() | ||||
33 | Tápiószőlős, általános iskola | 17 | ![]() | ||||
34 | Tápiószőlős, községháza | 16 | ![]() | ||||
35 | Tápiószőlős, Fő út 18. | 15 | ![]() | ||||
36 | Tápiószőlős, Temető út | 14 | ![]() | ||||
37 | Tápiószőlősi elágazás | 13 | ![]() ![]() | ||||
38 | Tápiószőlős, Bagolyvár | 12 | ![]() | ||||
39 | 311-es út, Határ út | 11 | ![]() | ||||
40 | Kardos tanya | 10 | ![]() | ||||
41 | Kárteszi tanya | 9 | ![]() | ||||
42 | Búzakalász Tsz. központ | 8 | ![]() | ||||
43 | Tsz. major bejárati út | 7 | ![]() | ||||
44 | Ecseri tanya | 6 | ![]() | ||||
45 | Cegléd, Állatkórház | ∫ | ![]() | ||||
46 | Cegléd, autószerviz* | 5 | ![]() | ||||
47 | Cegléd, Bem J. Szakiskola | 4 | ![]() | ||||
48 | Cegléd, víztorony | 3 | ![]() | ||||
49 | Cegléd, posta | 2 | ![]() ![]() | ||||
50 | Cegléd, Gimnázium utca | 1 | ![]() | ||||
51 | Cegléd, autóbusz-állomás végállomás |
0 | ![]() ![]() ![]() |
A *-gal jelölt megállót nem érinti minden járat.