Ebben a cikkben a 280-as busz (Budapest) témájával kívánunk foglalkozni, hogy átfogó és részletes képet adjunk erről a témáról, amely ma oly fontos. Az eredetétől a társadalomra gyakorolt hatásáig, az idők során bekövetkező fejlődésén keresztül törekszünk a 280-as busz (Budapest)-hez kapcsolódó minden szempont elemzésére, hogy olvasóinknak teljes és naprakész perspektívát biztosítsunk. Adatokon, tanulmányokon és tanúvallomásokon keresztül igyekszünk megvilágítani a 280-as busz (Budapest)-et és annak következményeit, azzal a céllal, hogy gazdagító és értékes ismereteket nyújtsunk a témában elmélyülten érdeklődőknek. Reméljük, hogy ez a cikk kiindulópontként szolgál a 280-as busz (Budapest)-ről szóló kritikai és konstruktív gondolkodáshoz, vitát serkentve és a probléma megoldásának keresését.
280-as jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
280-as busz az Auchan Sziget áruház végállomásnál | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2014. augusztus 25. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Szigetszentmiklós | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Mogyoródi úti telephely | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Volvo 7900A, Mercedes Conecto G NG, MAN Lion’s City 12 CNG | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Auchan Sziget áruház | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Lakihegy, Cseresznyés utca | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 38, 38A, 138, 238, 278, 279, 279B, 280B | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz 280-as jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A budapesti 280-as jelzésű autóbusz Auchan Sziget áruház és Lakihegy, Cseresznyés utca között közlekedik, Szigetszentmiklós érintésével. A vonalat a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti.
A járat 2014. augusztus 25-én indult, miután a BKK átszervezte Szigetszentmiklós közlekedését és néhány járatot átvett a Volánbusztól.[1]
2019. július 1-jétől egyes menetek 280B jelzéssel közlekednek a Dunaharaszti utca és a Béke utca érintésével.
Az átszállási kapcsolatok között az azonos útvonalon, de ellenkező irányban közlekedő 279-es busz nincs feltüntetve.
280 (Auchan Sziget áruház ► Szigetszentmiklós ► Auchan Sziget áruház) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
280 (Szigetszentmiklós, Szabadság utca ► Szigetszentmiklós ► Auchan Sziget áruház) | |||||||
280 (Szigetszentmiklós, Szabadság utca ► Szigetszentmiklós ► Lakihegy, Cseresznyés utca) | |||||||
Perc (↓) | Megállóhely | Átszállási kapcsolatok | |||||
a | b | c | |||||
0 | ∫ | ∫ | Auchan Sziget áruház induló végállomás |
||||
2 | Hárosi Csárda | ![]() ![]() | |||||
6 | Leshegy utca | ![]() ![]() | |||||
7 | Leshegy Ipari Park | ![]() ![]() | |||||
11 | Massányi úti lakópark | ![]() | |||||
14 | 0 | 0 | Szigetszentmiklós, Szabadság utca vonalközi induló végállomás |
![]() ![]() | |||
15 | 1 | 1 | Ady Endre utca | ![]() | |||
17 | 3 | 3 | Ősz utca | ![]() | |||
18 | 4 | 4 | Nap utca (óvoda) | ![]() | |||
19 | 5 | 5 | Miklós tér | ![]() | |||
22 | 8 | 8 | Szebeni utca | ![]() ![]() | |||
24 | 10 | 10 | Tamási Áron utca | ![]() | |||
25 | 11 | 11 | Akácfa körút | ![]() | |||
27 | 13 | 13 | Jókai utca | ![]() ![]() | |||
29 | 15 | 15 | Váci Mihály utca (József Attila-telep H) |
![]() ![]() ![]() | |||
30 | 16 | 16 | József Attila utca | ![]() ![]() | |||
31 | 17 | 17 | Kisfaludy utca | ![]() ![]() | |||
32 | 18 | 18 | Szigetszentmiklós H | ![]() ![]() ![]() | |||
33 | 19 | 19 | Szigetszentmiklós, városháza | ![]() ![]() | |||
34 | 20 | 20 | Wesselényi utca | ![]() | |||
36 | 22 | 22 | Temető utca | ![]() | |||
37 | 23 | 23 | Bánki Donát utca | ![]() | |||
39 | 25 | 25 | Bányató út | ![]() | |||
41 | 27 | 27 | Leshegy Ipari Park | ![]() ![]() | |||
43 | 29 | 29 | Leshegy utca | ![]() ![]() | |||
47 | 33 | 33 | Auchan Sziget áruház vonalközi érkező végállomás |
![]() ![]() | |||
∫ | ∫ | 35 | Áruházi bekötőút | ![]() ![]() | |||
36 | Háros | ![]() | |||||
38 | Gát utca | ![]() ![]() | |||||
39 | Lacházi fogadó | ![]() ![]() | |||||
40 | Lakihegy, Cseresznyés utca érkező végállomás |
![]() ![]() |
Végállomás neve | Menetek útvonala | |||
---|---|---|---|---|
a | b | c | ||
Auchan Sziget áruház (Szigetszentmiklós felé) |
IND. | |||
Szigetszentmiklós, Szabadság utca | ÉRK. | |||
IND. | ||||
Szigetszentmiklós, városháza | ÉRK. | |||
IND. | ||||
Auchan Sziget áruház (Lakihegy felé) |
ÉRK. | |||
IND. | ||||
Lakihegy, Cseresznyés utca | ÉRK. |