Ebben a cikkben a 279-es busz (Budapest)-et különböző nézőpontokból közelítjük meg azzal a céllal, hogy elmélyüljünk annak fontosságában, előfordulásában és jelenkori relevanciájában. Ennek megfelelően a 279-es busz (Budapest)-hez kapcsolódó különböző szempontokat elemezzük, összpontosítva annak időbeli alakulására, a társadalomra gyakorolt hatására és a különböző területekre gyakorolt hatására. Hasonlóképpen releváns adatok, tanulmányok és gondolatok kerülnek bemutatásra, amelyek lehetővé teszik az olvasó számára, hogy átfogó és gazdagító képet kapjon a 279-es busz (Budapest)-ről. Ennek a cikknek az eredetétől a jelenlegi helyzetéig, a kulturális, társadalmi, politikai vagy gazdasági szférába gyakorolt hatásain keresztül, az a célja, hogy megvilágítsa a 279-es busz (Budapest)-et, és teret teremtsen az elmélkedéshez és a vitához e rendkívül transzcendentális téma körül.
279-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
279-es busz az Auchan Sziget áruház végállomásnál | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2014. augusztus 25. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Szigetszentmiklós | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Mogyoródi úti telephely | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Volvo 7900A, Mercedes Conecto G NG | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Lakihegy, Cseresznyés utca | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Auchan, Sziget áruház | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 38, 38A, 138, 238, 278, 279B, 280, 280B | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz 279-es jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A budapesti 279-es jelzésű autóbusz Lakihegy, Cseresznyés utca és Auchan, Sziget áruház között közlekedik Szigetszentmiklós érintésével. A vonalat a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti.
A járat 2014. augusztus 25-én indult, miután a BKK átszervezte Szigetszentmiklós közlekedését és néhány járatot átvett a Volánbusztól.[1]
2019. július 1-jétől egyes menetek 279B jelzéssel közlekednek a Dunaharaszti utca és a Béke utca érintésével.
Az átszállási kapcsolatok között az azonos útvonalon, de ellenkező irányban közlekedő 280-as busz nincs feltüntetve.
279 (Lakihegy, Cseresznyés utca ► Szigetszentmiklós ► Szigetszentmiklós, Szabadság utca) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
279 (Auchan Sziget áruház ► Szigetszentmiklós ► Auchan Sziget áruház) | |||||||
Perc (↓) | Megállóhely | Átszállási kapcsolatok | |||||
0 | ∫ | Lakihegy, Cseresznyés utca induló végállomás |
|||||
0 | Lakihegy, Cseresznyés utca | ![]() ![]() | |||||
1 | Lacházi fogadó | ![]() ![]() | |||||
2 | Gát utca | ![]() ![]() | |||||
3 | Áruházi bekötőút | ![]() ![]() | |||||
5 | 0 | Auchan Sziget áruház vonalközi induló végállomás |
![]() ![]() | ||||
7 | 2 | Hárosi Csárda | ![]() ![]() | ||||
10 | 5 | Leshegy utca | ![]() ![]() | ||||
12 | 7 | Leshegy Ipari Park | ![]() ![]() | ||||
14 | 9 | Bányató út | ![]() | ||||
16 | 10 | Bánki Donát utca | ![]() | ||||
17 | 12 | Temető utca | ![]() | ||||
17 | 12 | Wesselényi utca | ![]() | ||||
19 | 14 | Szigetszentmiklós, városháza | ![]() ![]() | ||||
20 | 15 | Városi Könyvtár | ![]() ![]() | ||||
21 | 16 | Miklós Pláza | ![]() ![]() | ||||
23 | 18 | József Attila utca | ![]() ![]() | ||||
24 | 19 | Váci Mihály utca (József Attila-telep H) |
![]() ![]() ![]() | ||||
25 | 20 | Jókai utca | ![]() ![]() | ||||
27 | 22 | Akácfa körút | ![]() | ||||
28 | 23 | Tamási Áron utca | ![]() | ||||
29 | 24 | Miklós tér | ![]() | ||||
31 | 26 | Szebeni utca | ![]() ![]() | ||||
33 | 28 | Nap utca (óvoda) | ![]() | ||||
34 | 29 | Ősz utca | ![]() | ||||
35 | 30 | Ady Endre utca | ![]() | ||||
37 | 32 | Szigetszentmiklós, Szabadság utca vonalközi érkező végállomás |
![]() ![]() | ||||
∫ | 33 | Massányi úti lakópark | ![]() | ||||
37 | Leshegy Ipari Park | ![]() ![]() | |||||
39 | Leshegy utca | ![]() ![]() | |||||
43 | Auchan Sziget áruház érkező végállomás |
![]() ![]() |