A mai világban a Tornova község egyre több ember érdeklődésének témája lett. Akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár a történelemben betöltött jelentősége, akár a populáris kultúrára gyakorolt hatása, akár a tudományos területen betöltött jelentősége miatt, a Tornova község a lakosság széles spektrumának figyelmét felkeltette. Ebben a cikkben a Tornova község-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, annak eredetétől a mai fejlődésig, hogy teljes és gazdagító képet adjunk erről a témáról. Elemzéseken, adatokon és releváns tanúvallomásokon keresztül célja, hogy megvilágítsa a Tornova község-et és annak jelentését különböző kontextusokban, így az olvasók mélyebb és áttekinthetőbb perspektívát kaphatnak erről a kérdésről.
Tornova község (Comuna Târnova) | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Történelmi régió | Erdély | ||
Fejlesztési régió | Nyugat-romániai fejlesztési régió | ||
Megye | Arad | ||
Rang | község | ||
Községközpont | Tornova | ||
Beosztott falvak | |||
Polgármester | Emilia Ignișca (2020. október – ) | ||
Irányítószám | 317360 | ||
SIRUTA-kód | 12509 | ||
Népesség | |||
Népesség | 5625 fő (2021. dec. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 27,12 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 122 m | ||
Terület | 207,44 km² | ||
Időzóna | EET, UTC+2 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Tornova község weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Tornova község témájú médiaállományokat. | |||
Tornova község (románul: Comuna Târnova) község Arad megyében, Romániában. Központja Tornova, beosztott falvai Almásegres, Doroszlófalva, Dúd, Kurtakér, Székesaranyág.
A 2011-es népszámlálás adatai alapján a község népessége 5935 fő volt.[2]