Napjainkban a Martinez (Kalifornia) számos területen nagy jelentőségű és érdeklődésre számot tartó témává vált. A politikától a tudományig, kultúráig és technológiáig a Martinez (Kalifornia) előkelő helyet foglal el az aktuális vitákban és vitákban. Idővel szemtanúi voltunk, hogy a Martinez (Kalifornia) hogyan fejlődött, és hogyan alkalmazkodott a társadalmi, gazdasági és technológiai változásokhoz. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Martinez (Kalifornia) hatását a modern társadalomra, elemezve mindennapi életünk különböző aspektusaira gyakorolt hatásait és következményeit.
Martinez | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Contra Costa megye | ||
Rang | megyeszékhely | ||
Alapítás éve | 1849 | ||
Irányítószám | Lista 94553 | ||
Körzethívószám | 925 | ||
Testvérvárosai | Lista Dunbar | ||
Népesség | |||
Népesség | 37 287 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 14 853 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 51 847 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 7,0 m | ||
Terület | 35,31 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5370868 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Martinez honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Martinez témájú médiaállományokat. | |||
Martinez település az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában, Contra Costa megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma 37 287 fő (2020. április 1.).[1]
A települést napi egy pár California Zephyr és napi egy pár Coast Starlight nevű Amtrak távolsági vonatjárat érinti.
A település népességének változása:
2010 | 35 824
|
2020 | 37 287
|