Ma egy rendkívül aktuális témával állunk szemben, amely világszerte több millió ember érdeklődését keltette fel. A Eureka (Kalifornia) nagy vitát váltott ki, és számtalan véleményt és reflexiót váltott ki különféle összefüggésekben és területeken. Ez egy olyan téma, amely mind politikai, mind kulturális téren a nyilvános beszélgetés alapvető részévé vált. Éppen ezért elengedhetetlen ennek a témának a elmélyülése, következményeinek feltárása és jelentőségének részletes elemzése a mai társadalomban. Ebben a cikkben igyekszünk megvilágítani a Eureka (Kalifornia)-et, és különböző nézőpontokkal foglalkozunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük annak fontosságát és hatását a világra, amelyben élünk.
Eureka | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Humboldt megye | ||
Rang | megyeszékhely | ||
Alapítás éve | 1850. május 13. | ||
Irányítószám | Lista 95501–95503, 95534 | ||
Körzethívószám | 707 | ||
Testvérvárosai | Lista
| ||
Népesség | |||
Népesség | 26 512 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 11 216 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 28 518 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 12 m | ||
Terület | 37,43 km² | ||
Időzóna | Pacific Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5563397 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Eureka honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Eureka témájú médiaállományokat. | |||
Eureka város az USA Kalifornia államában, Humboldt megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma 26 512 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 612 | 27 191 | 26 512 |
1860 | 2010 | 2020 |