Ebben a cikkben részletesebben megvizsgáljuk a Foster City (Kalifornia)-et és a mai társadalomra gyakorolt hatását. A Foster City (Kalifornia) évek óta érdeklődésre számot tartó téma és vita tárgya, relevanciája ma is kézzelfogható. A Foster City (Kalifornia) eredetétől az idők során bekövetkezett fejlődéséig jelentős nyomot hagyott az emberi élet különböző területein, mindenre hatással van a személyközi kapcsolatoktól a politikai és gazdasági dinamikáig. Ezzel a részletes elemzéssel arra törekszünk, hogy jobban megértsük a Foster City (Kalifornia) szerepét a mai világban, és elgondolkodjunk a jövőbeni hatásán.
Foster City | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | San Mateo megye | ||
Alapítás éve | 1971 | ||
Irányítószám | Lista 94404 | ||
Körzethívószám | 650 | ||
Népesség | |||
Népesség | 33 805 fő (2020. ápr. 1.)[1][2] | ||
Háztartások száma | 12 243 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 74 554 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 2,1 m | ||
Terület | 51,39 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | |||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Foster City honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Foster City témájú médiaállományokat. | |||
Foster City város az USA Kalifornia államában, San Mateo megyében. Lakosainak száma 33 805 fő (2020. április 1.).[1][2]
A település népességének változása:
2010 | 30 567
|
2020 | 33 805
|