2008-as FIFA-klubvilágbajnokság (keretek)

Ebben a cikkben a 2008-as FIFA-klubvilágbajnokság (keretek) lenyűgöző világát fogjuk felfedezni, elemezve a társadalom különböző aspektusaira gyakorolt ​​hatását. A 2008-as FIFA-klubvilágbajnokság (keretek) a keletkezésétől a mai relevanciájáig felkeltette az akadémikusok, tudósok és rajongók figyelmét. Megismerjük annak időbeli alakulását, valamint a kultúrára, politikára és gazdaságra gyakorolt ​​hatását. Egy részletes elemzésen keresztül felfedezzük a 2008-as FIFA-klubvilágbajnokság (keretek) számos aspektusát és fontosságát a jelenkori kontextusban. Ez a cikk átfogó képet kíván nyújtani a 2008-as FIFA-klubvilágbajnokság (keretek)-ről, kitérve annak legrelevánsabb aspektusaira, és olyan multidiszciplináris perspektívát kínál, amely lehetővé teszi az olvasó számára, hogy értékelje valódi hatókörét.

Ez a szócikk tartalmazza a 2008-as FIFA-klubvilágbajnokságon részt vevő csapatok által nevezett játékosok listáját. Minden csapatnak huszonhárom játékost kellett neveznie, akik közül három kapus kellett hogy legyen.

Jelölések

Az alábbi táblázatok oszlopai a következőket jelentik:

  • #: A játékos mezszáma a tornán
  • Név: A játékos neve, előtte pedig nemzetiségének zászlaja
  • Születési idő és életkor: A játékos mikor született, a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy a torna kezdetekor (2008. december 9.) hány éves lesz
  • Játszott: A játékos hány mérkőzésen lépett pályára a tornán, a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy hányszor lépett pályára csereként
  • Gól : A játékos hány gólt lőtt a torna során
  • Sárga lap : A játékos hány sárga lapot kapott a torna során
  • sárga lap2. sárga lapkiállítva: A játékost hányszor állították ki két sárga lappal
  • kiállítva : A játékost hányszor állították ki azonnali piros lappal


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
20 AUS Eugene Galeković 1981. június 12. (27 évesen) 3 0 0 0 0
30 AUS Mark Birighitti 1991. április 17. (17 évesen) 0 0 0 0 0
40 AUS Lucas Andreucci 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 AUS Robert Cornthwaite 1985. október 24. (23 évesen) 3 0 0 0 0
3 BRA Alemão 1982. november 29. (26 évesen) 1 (2) 0 0 0 0
4 AUS Angelo Costanzo 1976. május 9. (32 évesen) 1 0 0 0 0
5 AUS Michael Valkanis 1974. augusztus 23. (34 évesen) 0 0 0 0 0
6 BRA Cássio 1980. január 8. (28 évesen) 1 0 1 0 0
14 AUS Scott Jamieson 1988. október 13. (20 évesen) 3 0 0 0 0
16 AUS Daniel Mullen 1989. október 26. (19 évesen) 3 1 1 0 0
19 AUS Saša Ognenovski 1979. április 3. (29 évesen) 2 0 1 0 0
23 AUS Michael Marrone 1987. január 27. (21 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
Középpályások
8 AUS Kristian Sarkies 1986. október 25. (22 évesen) 2 0 0 0 0
11 AUS Osama Malik 1990. szeptember 30. (18 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
13 AUS Travis Dodd (csk) 1980. január 6. (28 évesen) 2 1 0 0 0
15 AUS Jonas Salley 1982. március 16. (26 évesen) 0 (1) 0 1 0 0
18 AUS Fabian Barbiero 1984. május 2. (24 évesen) 2 0 1 0 0
21 AUS Jason Spagnuolo 1984. augusztus 2. (24 évesen) 1 0 0 0 0
22 BRA Diego Walsh 1979. december 8. (29 évesen) 2 0 0 0 0
24 AUS Paul Reid 1979. július 6. (29 évesen) 3 0 1 0 0
Támadók
9 AUS Paul Agostino 1975. június 9. (33 évesen) 0 0 0 0 0
10 BRA Cristiano 1981. június 3. (27 évesen) 3 1 0 0 0
25 AUS Robert Younis 1985. augusztus 14. (23 évesen) 1 (2) 0 0 0 0
Vezetőedző
AUS Aurelio Vidmar


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 EGY Amir Abdelhamid 1979. április 24. (29 évesen) 2 0 0 0 0
2 PLE Ramzi Saleh 1980. augusztus 8. (28 évesen) 0 0 0 0 0
31 EGY Ahmed Adel Abdel Moneam 1987. április 10. (21 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
5 EGY Ahmad El-Sayed 1980. október 13. (28 évesen) 1 0 1 0 0
7 EGY Shady Mohamed (csk) 1977. november 29. (31 évesen) 2 0 0 0 0
11 EGY Sayed Moawad 1979. május 25. (29 évesen) 1 (1) 0 0 0 0
21 EGY Ramy Adel 1979. augusztus 18. (29 évesen) 1 0 0 0 0
26 EGY Wael Gomaa 1975. augusztus 3. (33 évesen) 2 0 1 0 0
32 EGY Mohamed Samir 1987. november 5. (21 évesen) 0 0 0 0 0
Középpályások
6 EGY Ahmad Sedik 1983. augusztus 16. (25 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
8 EGY Mohamed Barakat 1976. szeptember 7. (32 évesen) 2 0 0 0 0
12 ANG Sebastião Gilberto 1982. szeptember 21. (26 évesen) 1 0 0 0 0
13 QAT Hussein Yasser 1984. január 9. (24 évesen) 0 (2) 0 1 0 0
17 EGY Ahmed Hassan 1975. május 2. (33 évesen) 2 0 0 0 0
19 EGY Hussein Ali 1982. március 19. (26 évesen) 0 0 0 0 0
22 EGY Mohamed Aboutrika 1978. november 7. (30 évesen) 2 0 1 0 0
24 EGY Ahmed Fathy 1984. november 10. (24 évesen) 2 0 0 0 0
25 EGY Hossam Ashour 1986. március 9. (22 évesen) 2 0 1 0 0
27 EGY Moataz Eno 1983. október 9. (25 évesen) 0 0 0 0 0
Támadók
10 EGY Ahmad Belal 1980. augusztus 20. (28 évesen) 0 0 0 0 0
15 EGY Hany El-Agazy 1985. január 18. (23 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
18 EGY Osama Hosny 1985. augusztus 14. (23 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
23 ANG Flávio Amado 1979. december 30. (28 évesen) 2 1 0 0 0
Vezetőedző
POR Manuel José


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 JPN Naoki Matsuyo 1979. április 9. (29 évesen) 0 0 0 0 0
22 JPN Yōsuke Fujigaya 1981. március 13. (27 évesen) 3 0 1 0 0
29 JPN Atsushi Kimura 1984. május 1. (24 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 JPN Sota Nakazawa 1982. október 26. (26 évesen) 3 0 0 0 0
5 JPN Satoshi Yamaguchi (csk) 1978. április 17. (30 évesen) 3 0 1 0 0
6 JPN Yohei Fukumoto 1987. április 12. (21 évesen) 0 0 0 0 0
19 JPN Takumi Shimohira 1988. október 6. (20 évesen) 0 0 0 0 0
21 JPN Akira Kaji 1980. január 13. (28 évesen) 3 0 1 0 0
Középpályások
7 JPN Yasuhito Endō 1980. január 28. (28 évesen) 3 2 0 0 0
8 JPN Shinichi Terada 1985. június 10. (23 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
10 JPN Takahiro Futagawa 1980. június 27. (28 évesen) 1 (1) 0 0 0 1
13 JPN Michihiro Yasuda 1987. december 20. (20 évesen) 3 0 1 0 0
16 JPN Hayato Sasaki 1982. november 29. (26 évesen) 1 0 0 0 0
17 JPN Tomokazu Myojin 1978. január 24. (30 évesen) 3 0 0 0 0
20 JPN Shu Kurata 1988. november 26. (20 évesen) 0 0 0 0 0
25 JPN Takuya Takei 1986. január 25. (22 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
27 JPN Hideo Hashimoto 1979. május 21. (29 évesen) 3 1 0 0 0
Támadók
9 BRA Lucas Severino 1979. január 3. (29 évesen) 3 0 0 0 0
11 JPN Ryūji Bando 1985. január 18. (23 évesen) 2 (1) 0 0 0 0
14 JPN Shoki Hirai 1987. december 4. (21 évesen) 0 0 0 0 0
18 BRA Rôni 1977. április 28. (31 évesen) 0 0 0 0 0
24 JPN Kenta Hoshihara 1988. május 1. (20 évesen) 0 0 0 0 0
30 JPN Masato Yamazaki 1981. december 4. (27 évesen) 2 (1) 2 1 0 0
Vezetőedző
JPN Akira Nishino


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 ECU José Cevallos 1971. április 17. (37 évesen) 2 0 2 0 0
22 ECU Alexander Domínguez 1987. június 5. (21 évesen) 0 0 0 0 0
25 ECU Daniel Viteri 1981. december 12. (26 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 ARG Norberto Araujo 1978. október 13. (30 évesen) 2 0 0 0 0
3 ECU Renán Calle 1976. augusztus 9. (32 évesen) 2 0 1 0 0
15 ECU William Araujo 1979. június 5. (29 évesen) 2 0 1 0 0
23 ECU Jayro Campos 1984. július 19. (24 évesen) 2 0 1 0 0
Középpályások
4 ECU Paul Ambrosi 1980. október 14. (28 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
5 ECU Alfonso Obregón 1972. május 12. (36 évesen) 0 0 0 0 0
7 ECU Luis Bolaños 1985. március 27. (23 évesen) 2 1 0 0 0
10 ECU Edder Vaca 1985. december 25. (22 évesen) 0 0 0 0 0
11 ECU Danny Vaca 1990. május 12. (18 évesen) 0 0 0 0 0
13 ECU Neicer Reasco 1977. július 23. (31 évesen) 2 0 0 0 0
14 ECU Diego Calderón 1986. október 26. (22 évesen) 2 0 0 0 0
20 ECU Pedro Larrea 1986. május 21. (22 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
21 ARG Damián Manso 1979. június 6. (29 évesen) 2 0 1 0 0
24 ECU Gabriel Espinosa 1988. augusztus 13. (20 évesen) 0 0 0 0 0
28 ECU Israel Chango 1989. június 16. (19 évesen) 0 0 0 0 0
Támadók
8 ECU Patricio Urrutia (csk) 1977. október 15. (31 évesen) 2 0 0 0 0
9 ECU Agustín Delgado 1974. december 23. (33 évesen) 0 0 0 0 0
16 ARG Claudio Bieler 1984. március 1. (24 évesen) 2 1 2 0 0
17 ECU Christian Suárez 1985. november 2. (23 évesen) 0 0 0 0 0
19 CHI Reinaldo Navia 1978. május 10. (30 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
Vezetőedző
ARG Edgardo Bauza


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 NED Edwin van der Sar 1970. október 29. (38 évesen) 2 0 0 0 0
29 POL Tomasz Kuszczak 1982. március 20. (26 évesen) 0 0 0 0 0
40 ENG Ben Amos 1990. április 10. (18 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 ENG Gary Neville (csk) 1975. február 18. (33 évesen) 1 (1) 0 0 0 0
3 FRA Patrice Evra 1981. május 15. (27 évesen) 2 0 0 0 0
5 ENG Rio Ferdinand 1978. november 7. (30 évesen) 2 0 0 0 0
15 SRB Nemanja Vidić 1981. október 21. (27 évesen) 2 1 0 0 1
21 BRA Rafael 1990. július 9. (18 évesen) 1 0 0 0 0
22 IRL John O’Shea 1981. április 30. (27 évesen) 0 0 0 0 0
23 NIR Jonny Evans 1988. január 3. (20 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
Középpályások
7 POR Cristiano Ronaldo 1985. február 5. (23 évesen) 2 1 0 0 0
8 BRA Anderson 1988. április 13. (20 évesen) 2 0 1 0 0
11 WAL Ryan Giggs 1973. november 29. (35 évesen) 1 0 0 0 0
13 KOR Park Ji-Sung 1981. március 30. (27 évesen) 1 0 0 0 0
16 ENG Michael Carrick 1981. július 28. (27 évesen) 1 0 0 0 0
17 POR Nani 1986. november 17. (22 évesen) 1 0 0 0 0
18 ENG Paul Scholes 1974. november 16. (34 évesen) 1 0 0 0 0
24 SCO Darren Fletcher 1984. február 1. (24 évesen) 0 (2) 1 0 0 0
28 IRL Darron Gibson 1987. október 25. (21 évesen) 0 0 0 0 0
Támadók
9 BUL Dimitar Berbatov 1981. január 30. (27 évesen) 0 0 0 0 0
10 ENG Wayne Rooney 1985. október 24. (23 évesen) 1 (1) 3 1 0 0
19 ENG Danny Welbeck 1990. november 26. (18 évesen) 0 0 0 0 0
32 ARG Carlos Tévez 1984. február 5. (24 évesen) 2 0 0 0 0
Vezetőedző
SCO Alex Ferguson


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 COL Miguel Calero (csk) 1971. április 14. (37 évesen) 3 0 2 0 0
23 MEX Carlos Velázquez 1984. június 2. (24 évesen) 0 0 0 0 0
30 MEX Rodolfo Cota 1987. július 3. (21 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 MEX Leobardo López 1983. szeptember 4. (25 évesen) 3 0 1 0 0
3 PAR Julio Manzur 1981. január 22. (27 évesen) 2 0 1 0 0
4 MEX Marco Iván Pérez 1987. december 9. (21 évesen) 1 0 0 0 0
21 MEX Fausto Pinto 1983. augusztus 8. (25 évesen) 2 0 1 0 0
22 MEX Paul Aguilar 1986. március 6. (22 évesen) 2 (1) 0 1 0 0
Középpályások
6 MEX Jaime Correa 1979. augusztus 6. (29 évesen) 3 0 0 0 0
7 ARG Damián Álvarez 1979. május 21. (29 évesen) 3 1 0 0 0
8 MEX Gabriel Caballero 1971. február 5. (37 évesen) 1 0 0 0 0
12 MEX Juan Carlos Rojas 1984. június 6. (24 évesen) 1 (1) 0 0 0 0
15 MEX Luis Montes 1986. május 15. (22 évesen) 0 (3) 1 1 0 0
16 MEX Carlos Gerardo Rodríguez 1985. április 16. (23 évesen) 2 (1) 0 2 0 0
18 USA José Francisco Torres 1987. október 29. (21 évesen) 2 (1) 0 0 0 0
19 ARG Christian Giménez 1981. február 1. (27 évesen) 3 2 1 0 0
24 MEX Raúl Martínez 1987. április 1. (21 évesen) 0 0 0 0 0
25 MEX Edy Brambila 1986. január 15. (22 évesen) 0 0 0 0 0
Támadók
9 ARG Bruno Marioni 1975. június 15. (33 évesen) 2 0 0 0 0
10 BRA Christian 1975. április 23. (33 évesen) 1 0 0 0 0
11 MEX José María Cárdenas 1985. április 2. (23 évesen) 2 (1) 0 0 0 0
13 MEX Edwin Borboa 1983. január 11. (25 évesen) 0 0 0 0 0
29 MEX Víctor Mañón 1992. február 6. (16 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
Vezetőedző
MEX Enrique Meza


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 NZL Richard Gillespie 1981. szeptember 14. (27 évesen) 1 0 0 0 0
22 ENG Dan Robinson 1994. július 3. (14 évesen) 0 0 0 0 0
28 NZL Sean Dowling 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 NZL Jonathan Perry 1976. november 22. (32 évesen) 1 0 0 0 0
3 NZL Aaron Scott 1986. július 18. (22 évesen) 0 0 0 0 0
5 NZL Danny Hay 1975. május 15. (33 évesen) 0 0 0 0 0
6 NZL Hone Fowler 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
20 NZL Jason Rowley 1985. július 19. (23 évesen) 1 0 0 0 0
Középpályások
8 WAL Paul Seaman 1975. május 21. (33 évesen) 1 1 0 0 0
11 ENG Neil Sykes 1974. december 17. (33 évesen) 1 0 0 0 0
14 NZL Jeff Campbell 1979. augusztus 25. (29 évesen) 0 0 0 0 0
15 WAL Christopher Bale 1982. május 30. (26 évesen) 1 0 1 0 0
16 ENG Neil Emblen 1971. június 19. (37 évesen) 1 0 0 0 0
17 NZL Jake Butler 1984. november 12. (24 évesen) 1 0 1 0 0
19 NZL Mikael Munday 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
23 NZL Corey Hitchen 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
29 BRA Adriano Pimenta 1982. november 14. (26 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
Támadók
7 NZL Daniel Ellensohn 1985. augusztus 9. (23 évesen) 0 0 0 0 0
9 SOL Benjamin Totori 1986. február 20. (22 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
10 NZL Allan Pearce 1983. április 7. (25 évesen) 1 0 0 0 0
12 FIJ Roy Krishna 1987. augusztus 30. (21 évesen) 1 0 1 0 0
13 NZL Daniel Koprivcic 1981. augusztus 3. (27 évesen) 1 0 0 0 0
21 NZL Kayne Vincent 1988. október 29. (20 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
Vezetőedző
NZL Chris Milicich


További információk