2000-es FIFA-klubvilágbajnokság (keretek)

Mai cikkünkben a 2000-es FIFA-klubvilágbajnokság (keretek) lenyűgöző világába fogunk beleásni. Legyen szó aktuális témáról, közéleti személyiségről vagy történelmi eseményről, a 2000-es FIFA-klubvilágbajnokság (keretek) emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a 2000-es FIFA-klubvilágbajnokság (keretek)-hez kapcsolódó összes szempontot, az eredetétől a mai társadalomra gyakorolt ​​hatásáig. Függetlenül attól, hogy szakértője-e a témának, vagy csak most kezdi felfedezni azt, kérjük, merüljön el ebben az izgalmas utazásban, hogy jobban megértse a 2000-es FIFA-klubvilágbajnokság (keretek) jelentését és relevanciáját korunkban.

Ez a szócikk tartalmazza a 2000-es FIFA-klubvilágbajnokságon részt vevő csapatok által nevezett játékosok listáját. Minden csapatnak huszonhárom játékost kellett neveznie, akik közül három kapus kellett, hogy legyen.


Jelölések

Az alábbi táblázatok oszlopai a következőket jelentik:

  • #: A játékos mezszáma a tornán
  • Név: A játékos neve, előtte pedig nemzetiségének zászlaja
  • Születési idő és életkor: A játékos mikor született, a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy a torna kezdetekor (2000. december 9.) hány éves lesz
  • Játszott: A játékos hány mérkőzésen lépett pályára a tornán, a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy hányszor lépett pályára csereként
  • Gól : A játékos hány gólt lőtt a torna során
  • Sárga lap : A játékos hány sárga lapot kapott a torna során
  • sárga lap2. sárga lapkiállítva: A játékost hányszor állították ki két sárga lappal
  • kiállítva : A játékost hányszor állították ki azonnali piros lappal
# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 BRA Dida 1973. október 7. (27 évesen) 4 0 0 0 0
12 BRA Maurício Assolini 1970. július 8. (30 évesen) 0 0 0 0 0
15 BRA Fernando Yamada 1979. február 17. (21 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 BRA Índio 1979. április 3. (21 évesen) 3 0 1 0 0
3 BRA Adílson Batista 1968. március 16. (32 évesen) 1 (1) 0 2 0 0
4 BRA João Carlos 1972. szeptember 10. (28 évesen) 3 0 0 0 0
6 BRA Kléber 1980. április 1. (20 évesen) 4 0 1 0 0
13 BRA Daniel Martins 1972. május 8. (28 évesen) 1 0 0 1 0
14 BRA Márcio Costa 1971. május 18. (29 évesen) 0 0 0 0 0
16 BRA Fábio Luciano 1975. április 29. (25 évesen) 4 1 1 0 0
19 BRA Augusto 1968. november 5. (32 évesen) 0 0 0 0 0
Középpályások
5 BRA Vampeta 1974. március 13. (26 évesen) 4 0 0 0 0
7 BRA Marcelinho Carioca 1971. december 31. (28 évesen) 4 0 1 0 0
8 COL Freddy Rincón (csk) 1966. augusztus 4. (34 évesen) 4 1 1 0 0
11 BRA Ricardinho 1976. május 23. (24 évesen) 4 1 0 0 0
20 BRA Edu 1980. szeptember 19. (29 évesen) 0 (4) 0 0 0 0
21 BRA Marcos Senna 1976. július 17. (24 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
23 BRA Gilmar Fubá 1975. augusztus 13. (25 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
Támadók
9 BRA Luizão 1975. november 14. (25 évesen) 4 1 2 0 0
10 BRA Edílson 1970. szeptember 17. (30 évesen) 4 2 0 0 0
17 BRA Fernando Baiano 1979. március 18. (21 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
18 BRA Dinei 1970. szeptember 10. (30 évesen) 0 (3) 0 0 0 0
22 BRA Luís Mário 1976. november 1. (24 évesen) 0 0 0 0 0
Vezetőedző
BRA Osvaldo de Oliveira


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 KSA Mahdi Al-Dosari 1975. június 15. (25 évesen) 0 0 0 0 0
21 KSA Mohammad Sharifi 1978. december 10. (21 évesen) 0 0 0 0 0
22 KSA Mohammed Al-Khojali 1973. január 15. (27 évesen) 3 0 0 0 0
Védők
2 KSA Naser Al-Halawi 1979. január 10. (21 évesen) 0 0 0 0 0
4 KSA Saleh Abu Shahin 1973. április 22. (27 évesen) 0 0 0 0 0
5 MAR Smahi Triki 1967. augusztus 1. (33 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
9 KSA Hadi Sharify 1977. december 19. (22 évesen) 3 0 0 0 0
12 KSA Hamad Al-Khathran 1982. október 5. (18 évesen) 0 0 0 0 0
16 KSA Abdulaziz Al-Janoubi 1974. július 20. (26 évesen) 0 0 0 0 0
20 KSA Mohsin Al-Harthi 1976. július 17. (24 évesen) 3 0 1 0 0
23 KSA Ibrahim Al-Shokia 1975. június 30. (25 évesen) 3 0 1 0 0
Középpályások
3 KSA Faisal Al-Dosari 1979. január 27. (21 évesen) 0 0 0 0 0
6 KSA Ibrahim Al-Harbi 1975. július 10. (25 évesen) 0 0 0 0 0
8 KSA Fahad Al-Bishi 1965. szeptember 10. (35 évesen) 3 1 0 0 0
10 KSA Fuad Amin 1970. október 13. (30 évesen) 3 0 0 0 0
14 KSA Nassip Al Ghamdi 1975. május 21. (25 évesen) 0 0 0 0 0
17 KSA Mansour Al-Mousa 1972. október 29. (28 évesen) 3 0 0 0 0
18 KSA Abdallah Al-Karni 1979. április 26. (21 évesen) 3 0 0 0 0
19 ALG Musa Saib 1983. március 29. (17 évesen) 0 0 0 0 0
Támadók
7 KSA Fahad Al-Mehallel 1970. november 11. (30 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
11 KSA Mohaisen Al-Jam'an 1966. április 6. (34 évesen) 3 0 0 0 0
13 MAR Ahmed Bahja 1970. december 21. (29 évesen) 3 0 0 0 0
15 KSA Nahar Al-Dhaferi 1985. április 25. (24 évesen) 0 0 0 0 0
Vezetőedző
YUG Milan Živadinović


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 MAR Mustapha Chadili 1973. február 14. (27 évesen) 3 0 1 0 0
12 MAR Mohamed Bouabdellaoui 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
22 MAR Abdesalam Daakali 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 MAR Adil Serraj 1979. augusztus 26. (21 évesen) 0 0 0 0 0
3 MAR Redouane El Haimeur 0. 0. (0 évesen) 3 0 0 0 0
4 MAR Talal El Karkouri 1976. július 8. (24 évesen) 3 0 1 0 0
8 MAR Abdellatif Jrindou 1974. november 1. (26 évesen) 2 0 1 0 0
15 MAR Hafid Abdessadek 1974. február 4. (26 évesen) 0 0 0 0 0
Középpályások
5 MAR Hicham Misbah 1977. február 1. (23 évesen) 2 0 1 0 0
6 MAR Youssef Safri 1977. január 3. (23 évesen) 2 0 0 0 0
7 MAR Mohamed Kharbouch 1977. január 22. (23 évesen) 3 0 0 0 0
13 MAR Omar Nejjary 1972. június 27. (28 évesen) 2 0 0 0 0
16 MAR Adil Miki 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
17 MAR Zakaria Aboub 1980. június 3. (20 évesen) 3 0 0 0 0
18 MAR Reda Ereyahi 1972. október 23. (28 évesen) 3 0 0 0 0
19 MAR Youssef Achami 1976. július 31. (24 évesen) 1 (1) 1 0 0 0
20 MAR Hamid Nater 1980. december 30. (19 évesen) 1 0 0 0 0
Támadók
9 MAR Mohamed Armoumen 1979. szeptember 19. (21 évesen) 0 0 0 0 0
10 MAR Mustapha Moustawdae 1968. szeptember 28. (32 évesen) 2 1 1 0 0
11 MAR Mohamed Khoubbache 0. 0. (0 évesen) 2 0 0 0 0
14 MAR Bouchaib El Moubarki 1978. január 12. (31 évesen) 1 0 0 0 1
21 MAR Tarik Rizki 0. 0. (0 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
23 MAR Said Kherazi 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
Vezetőedző
ARG Oscar Fulloné


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
13 ARG Albano Bizzarri 1977. november 9. (23 évesen) 1 0 0 0 0
27 ESP Iker Casillas 1981. május 20. (19 évesen) 3 0 0 0 0
28 ESP Oliver Cuadrado 1977. július 12. (23 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 ESP Míchel Salgado 1975. október 22. (25 évesen) 3 0 1 0 0
3 BRA Roberto Carlos 1973. április 10. (27 évesen) 3 0 1 0 0
4 ESP Fernando Hierro (csk) 1968. március 23. (32 évesen) 4 1 2 0 0
5 ESP Manuel Sanchís 1965. május 23. (35 évesen) 1 (1) 0 0 0 0
12 ESP Iván Campo 1974. február 21. (26 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
15 ESP Iván Helguera 1975. március 28. (25 évesen) 1 0 0 0 0
17 ESP Javier Dorado 1977. február 17. (23 évesen) 1 0 0 0 0
18 ESP Aitor Karanka 1973. szeptember 18. (27 évesen) 1 (2) 0 0 0 0
21 CMR Geremi 1978. december 20. (21 évesen) 1 (1) 1 0 0 0
Középpályások
6 ARG Fernando Redondo 1969. június 6. (31 évesen) 3 0 0 0 0
8 ENG Steve McManaman 1972. február 11. (28 évesen) 2 (2) 0 0 0 0
32 ESP Manu Sánchez 1979. január 25. (21 évesen) 0 0 0 0 0
14 ESP Guti 1976. október 31. (24 évesen) 3 0 0 0 1
22 FRA Christian Karembeu 1970. december 3. (30 évesen) 3 0 1 1 0
Támadók
7 ESP Raúl 1977. június 27. (23 évesen) 4 2 0 0 0
9 ESP Fernando Morientes 1976. április 5. (24 évesen) 1 (2) 1 0 0 0
11 BRA Sávio 1974. január 9. (26 évesen) 4 1 1 0 0
16 CMR Samuel Eto’o 1981. március 10. (28 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
19 FRA Nicolas Anelka 1979. március 14. (21 évesen) 4 3 0 0 0
25 YUG Perica Ognjenović 1977. február 24. (23 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
Vezetőedző
ESP Vicente del Bosque


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 AUS Mark Bosnich 1972. január 13. (28 évesen) 2 0 0 0 0
13 USA Paul Rachubka 1981. május 21. (19 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
17 NED Raimond van der Gouw 1963. március 24. (37 évesen) 1 0 0 0 0
Védők
2 ENG Gary Neville 1975. február 18. (25 évesen) 2 0 0 0 0
3 IRL Denis Irwin 1965. október 31. (35 évesen) 2 0 0 0 0
28 ENG Danny Higginbotham 1978. december 29. (21 évesen) 1 0 0 0 0
27 FRA Mikaël Silvestre 1977. augusztus 9. (23 évesen) 2 0 0 0 0
6 NED Jaap Stam 1972. július 17. (28 évesen) 2 0 0 0 0
12 ENG Phil Neville 1977. január 21. (23 évesen) 2 (1) 0 0 0 0
21 NOR Henning Berg 1969. szeptember 1. (31 évesen) 1 0 0 0 0
Középpályások
7 ENG David Beckham 1975. május 2. (25 évesen) 1 (1) 0 0 0 1
8 ENG Nicky Butt 1975. január 21. (25 évesen) 2 1 0 0 0
11 WAL Ryan Giggs 1973. november 29. (27 évesen) 2 0 1 0 0
14 NED Jordi Cruyff 1974. február 9. (26 évesen) 1 (1) 0 0 0 0
34 ENG Jonathan Greening 1979. január 2. (21 évesen) 1 0 0 0 0
16 IRL Roy Keane 1971. augusztus 10. (29 évesen) 2 0 1 0 0
26 ENG Mark Wilson 1979. február 9. (21 évesen) 1 0 0 0 0
22 ENG Ronnie Wallwork 1977. szeptember 10. (23 évesen) 1 0 0 0 0
Támadók
9 ENG Andy Cole 1971. október 15. (29 évesen) 2 0 0 0 0
10 ENG Teddy Sheringham 1966. április 2. (34 évesen) 0 (2) 0 2 0 0
19 TRI Dwight Yorke 1971. november 3. (29 évesen) 2 1 1 0 0
20 NOR Ole Gunnar Solskjær 1973. február 26. (36 évesen) 2 (1) 0 0 0 0
25 RSA Quinton Fortune 1977. május 21. (23 évesen) 1 (1) 2 0 0 0
Vezetőedző
SCO Alex Ferguson


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 MEX Hugo Pineda 1962. május 10. (38 évesen) 4 0 0 0 0
17 MEX Alexandro Álvarez 1977. január 26. (23 évesen) 0 0 0 0 0
22 MEX José Alberto Guadarrama 1972. május 8. (28 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 MEX Salvador Cabrera 1975. február 18. (25 évesen) 4 1 0 0 0
3 MEX Sergio Almaguer 1969. május 16. (31 évesen) 4 0 0 0 0
4 MEX Ignacio Ambríz 1965. február 7. (35 évesen) 0 (4) 0 0 0 0
5 URU Andrés Scotti 1975. december 14. (24 évesen) 0 0 0 0 0
6 MEX Miguel Acosta 1975. szeptember 4. (25 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
10 MEX Markus López 1972. június 17. (28 évesen) 4 0 2 0 0
15 MEX Octavio Becerril 1964. március 31. (36 évesen) 0 0 0 0 0
18 MEX José Milán 0. 0. (0 évesen) 4 0 1 0 0
20 MEX José Higareda 0. 0. (0 évesen) 4 0 1 0 0
23 MEX Haime Hernández 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
Középpályások
7 ECU Álex Aguinaga 1968. július 9. (32 évesen) 4 1 0 0 0
8 MEX Luis Ernesto Pérez 1981. január 12. (19 évesen) 4 0 0 0 0
11 MEX Samuel Terres 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
12 ARG Hernán Vigna 1977. április 26. (23 évesen) 4 0 1 0 0
14 MEX Israel Velázquez 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
16 MEX Edgar Oliva 0. 0. (0 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
Támadók
9 ECU Agustín Delgado 1974. december 23. (25 évesen) 4 2 1 0 0
13 MEX Carlos Ochoa 1978. március 5. (22 évesen) 0 0 0 0 0
19 CHI Cristián Montecinos 1970. december 29. (29 évesen) 4 2 1 0 0
21 URU Sergio Vazquez 1972. október 14. (37 évesen) 0 (4) 0 0 0 0
Vezetőedző
MEX Raúl Arias


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 HUN Udvarácz Milán 1967. december 9. (33 évesen) 0 0 0 0 0
20 AUS Chris Jones 1975. július 10. (25 évesen) 3 0 0 0 0
23 AUS Chris Roche 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 AUS Steven Iosifidis 1973. december 28. (26 évesen) 3 0 1 0 0
3 AUS Fausto De Amicis 1968. június 26. (32 évesen) 3 0 0 0 0
4 AUS Nick Orlic 1970. augusztus 6. (30 évesen) 2 0 2 0 0
5 AUS Con Blatsis 1977. július 6. (23 évesen) 3 0 0 0 0
15 AUS Goran Lozanovski 1974. január 11. (26 évesen) 2 0 1 0 0
18 AUS Robert Liparoti 1978. április 2. (22 évesen) 2 0 0 0 0
Középpályások
6 AUS David Clarkson 1968. február 1. (32 évesen) 3 0 0 0 0
7 AUS Steve Panopoulos 1975. június 23. (25 évesen) 3 0 0 0 0
12 AUS Richie Alagich 1973. október 30. (27 évesen) 0 0 0 0 0
13 AUS Adrian Cuzzupe 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
14 AUS Anthony Magnacca 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
16 AUS George Goutzioulis 1978. január 18. (22 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
19 AUS Tas Psonis 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
21 AUS Radoslav Culibrk 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
22 AUS Mustafa Mustafa 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
Támadók
8 NZL Vaughan Coveny 1971. december 13. (28 évesen) 1 (2) 0 0 0 0
9 AUS Paul Trimboli 1969. február 25. (31 évesen) 3 0 1 0 0
10 AUS Michael Curcija 1977. június 27. (23 évesen) 2 (1) 0 0 0 0
11 AUS John Anastasiadis 1968. augusztus 13. (41 évesen) 2 (1) 1 0 0 0
17 AUS Jim Tsekinis 1975. május 8. (34 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
Vezetőedző
GRE Ange Postecoglou


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 BRA Carlos Germano 1970. augusztus 14. (30 évesen) 0 0 0 0 0
12 BRA Helton 1978. május 18. (22 évesen) 3 0 0 0 0
20 BRA Márcio Cazorla 1971. március 16. (29 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 BRA Jorginho Paulista 1980. február 20. (20 évesen) 1 0 1 0 0
3 BRA Odvan 1974. március 26. (26 évesen) 2 (1) 1 0 0 0
4 BRA Mauro Galvão 1961. december 19. (38 évesen) 4 0 0 0 0
13 BRA Gilberto 1976. április 25. (24 évesen) 4 0 0 0 0
14 BRA Alexandre Torres 1966. augusztus 22. (34 évesen) 0 0 0 0 0
17 BRA Júnior Baiano 1970. március 14. (30 évesen) 3 0 1 0 0
22 BRA Valkmar 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
Középpályások
5 BRA Amaral 1973. február 28. (27 évesen) 4 0 2 0 0
6 BRA Felipe 1977. szeptember 2. (23 évesen) 4 1 0 0 0
8 BRA Juninho 1975. január 30. (25 évesen) 4 0 0 0 0
9 BRA Ramon Menezes 1972. június 30. (28 évesen) 4 0 2 0 0
15 BRA Paulo Miranda 1974. január 25. (26 évesen) 2 (1) 0 1 0 0
16 BRA Pedrinho 1977. június 29. (23 évesen) 0 0 0 0 0
18 BRA Válber 1967. május 31. (33 évesen) 0 0 0 0 0
21 BRA Nasa 1968. december 8. (32 évesen) 0 (1) 0 1 0 0
23 BRA Alex Oliveira 1974. január 21. (26 évesen) 0 (3) 0 0 0 0
Támadók
7 BRA Donizete 1968. október 24. (32 évesen) 1 (1) 0 0 0 0
10 BRA Edmundo (csk) 1971. április 2. (29 évesen) 3 (1) 3 1 0 0
11 BRA Romário 1966. január 29. (34 évesen) 4 3 0 0 0
19 BRA Viola 1969. január 1. (40 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
Vezetőedző
BRA Antônio Lopes


Külső hivatkozások