A mai cikkben a Marcelinho Carioca-ről fogunk beszélni. A Marcelinho Carioca olyan téma, amely az elmúlt években egyre jelentősebbé vált, és nagy érdeklődést váltott ki a társadalomban. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Marcelinho Carioca-hez kapcsolódó különböző oldalakat és szempontokat, az eredetétől a mai hatásig. Különböző területeken elemezzük hatását, valamint a terület szakértőinek véleményét és szempontjait. Ezenkívül áttekintjük annak időbeli alakulását és a lehetséges jövőbeli forgatókönyveket, amelyek a Marcelinho Carioca körül felmerülhetnek. Ne hagyja ki a Marcelinho Carioca lenyűgöző felfedezését!
Marcelinho Carioca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Marcelo Pereira Surcin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1971. december 31. (53 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Rio de Janeiro, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 165 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Marcelinho Carioca témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelinho Carioca (Rio de Janeiro, 1971. december 31. –) brazil válogatott labdarúgó.
A brazil válogatottban 3 mérkőzést játszott, melyeken 2 gólt szerzett.
Brazil válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
1998 | 2 | 2 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 1 | 0 |
Összesen | 3 | 2 |