2007-es FIFA-klubvilágbajnokság (keretek)

A mai világban a 2007-es FIFA-klubvilágbajnokság (keretek) soha nem látott jelentőséget kapott. Megjelenése óta a 2007-es FIFA-klubvilágbajnokság (keretek) jelentősen befolyásolta a társadalom, a kultúra és a gazdaság különböző aspektusait. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a 2007-es FIFA-klubvilágbajnokság (keretek) hatását és a mindennapi élet különböző területeire gyakorolt ​​hatását. Elemezni fogjuk időbeli alakulását, a társadalmi és politikai változásokra gyakorolt ​​hatásait, valamint a jövőbeni lehetőségeket és kihívásokat. Részletes elemzéssel megvizsgáljuk a 2007-es FIFA-klubvilágbajnokság (keretek) megértésének és reflektálásának fontosságát, hogy jobban felkészülhessünk a kortárs világ kihívásaira.

Ez a szócikk tartalmazza a 2007-es FIFA-klubvilágbajnokságon részt vevő csapatok által nevezett játékosok listáját. Minden csapatnak huszonhárom játékost kellett neveznie, akik közül három kapus kellett hogy legyen.

Jelölések

Az alábbi táblázatok oszlopai a következőket jelentik:

  • #: A játékos mezszáma a tornán
  • Név: A játékos neve, előtte pedig nemzetiségének zászlaja
  • Születési idő és életkor: A játékos mikor született, a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy a torna kezdetekor (2007. december 9.) hány éves lesz
  • Játszott: A játékos hány mérkőzésen lépett pályára a tornán, a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy hányszor lépett pályára csereként
  • Gól : A játékos hány gólt lőtt a torna során
  • Sárga lap : A játékos hány sárga lapot kapott a torna során
  • sárga lap2. sárga lapkiállítva: A játékost hányszor állították ki két sárga lappal
  • kiállítva : A játékost hányszor állították ki azonnali piros lappal
# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 ARG Javier García 1987. január 29. (20 évesen) 0 0 0 0 0
12 ARG Mauricio Caranta 1978. július 31. (29 évesen) 2 0 0 0 0
25 ARG Pablo Migliore 1982. január 27. (25 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 ARG Matías Silvestre 1984. szeptember 25. (23 évesen) 0 0 0 0 0
3 PAR Claudio Morel 1978. február 2. (29 évesen) 2 0 0 0 0
4 ARG Hugo Ibarra 1974. április 1. (33 évesen) 2 0 1 0 0
21 ARG Matías Cahais 1987. december 24. (19 évesen) 0 0 0 0 0
16 ARG Juan Krupoviesa 1979. április 16. (28 évesen) 0 0 0 0 0
20 ARG Jonathan Maidana 1985. július 29. (22 évesen) 2 0 0 0 0
29 ARG Gabriel Paletta 1986. február 15. (21 évesen) 2 0 1 0 0
Középpályások
5 ARG Sebastián Battaglia 1980. augusztus 11. (27 évesen) 2 0 2 0 0
8 ARG Pablo Ledesma 1984. február 4. (23 évesen) 0 (2) 1 0 0 1
11 ARG Leandro Gracián 1982. augusztus 6. (25 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
15 URU Álvaro González 1984. október 29. (23 évesen) 1 (1) 0 0 0 0
19 ARG Neri Cardozo 1986. augusztus 8. (21 évesen) 2 1 0 0 0
22 COL Fabián Vargas 1980. április 17. (27 évesen) 1 0 0 1 0
27 ARG Nicolás Bertolo 1986. január 2. (21 évesen) 0 0 0 0 0
24 ARG Éver Banega 1988. június 29. (19 évesen) 2 0 0 0 0
23 ARG Jesús Dátolo 1984. május 19. (23 évesen) 0 0 0 0 0
Támadók
9 ARG Martín Palermo (csk) 1973. november 7. (34 évesen) 2 0 1 0 0
14 ARG Rodrigo Palacio 1982. február 5. (25 évesen) 2 1 0 0 0
17 ARG Mauro Boselli 1985. május 22. (22 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
21 URU Carlos Bueno 1980. május 10. (26 évesen) 0 0 0 0 0
Vezetőedző
ARG Miguel Ángel Russo
# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 BRA Dida 1973. október 7. (34 évesen) 2 0 0 0 0
16 AUS Željko Kalac 1972. december 16. (34 évesen) 0 0 0 0 0
29 ITA Valerio Fiori 1969. április 27. (38 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 BRA Cafu 1970. június 7. (37 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
3 ITA Paolo Maldini (csk) 1968. június 26. (39 évesen) 1 (1) 0 0 0 0
4 GEO Kakha Kaladze 1978. február 27. (29 évesen) 1 0 0 0 1
13 ITA Alessandro Nesta 1976. március 19. (31 évesen) 2 1 1 0 0
17 CRO Dario Šimić 1975. november 21. (32 évesen) 0 0 0 0 0
18 CZE Marek Jankulovski 1977. május 9. (30 évesen) 1 0 0 0 0
19 ITA Giuseppe Favalli 1972. január 8. (35 évesen) 0 0 0 0 0
25 ITA Daniele Bonera 1981. május 31. (26 évesen) 1 0 0 0 0
44 ITA Massimo Oddo 1976. június 14. (31 évesen) 1 0 0 0 0
Középpályások
5 BRA Emerson 1976. április 4. (31 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
8 ITA Gennaro Gattuso 1978. január 9. (29 évesen) 2 0 0 0 0
10 NED Clarence Seedorf 1976. április 1. (31 évesen) 2 1 0 0 0
20 FRA Yoann Gourcuff 1986. július 11. (21 évesen) 0 0 0 0 0
21 ITA Andrea Pirlo 1979. május 19. (28 évesen) 2 0 0 0 0
22 BRA Kaká 1982. április 22. (25 évesen) 2 1 1 0 0
23 ITA Massimo Ambrosini 1977. június 29. (30 évesen) 2 0 1 0 0
27 BRA Serginho 1971. június 27. (36 évesen) 0 0 0 0 0
32 ITA Cristian Brocchi 1976. január 30. (31 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
Támadók
9 ITA Filippo Inzaghi 1973. augusztus 9. (34 évesen) 1 (1) 2 0 0 0
11 ITA Alberto Gilardino 1982. július 5. (25 évesen) 1 0 0 0 0
Vezetőedző
ITA Carlo Ancelotti


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 TUN Aymen Mathlouthi 1984. szeptember 14. (23 évesen) 3 0 0 0 0
16 Líbia Nadim Thabet 1984. október 10. (23 évesen) 0 0 0 0 0
27 TUN Ahmed Jaouachi 1975. július 13. (32 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
Védők
2 TUN Saïf Ghezal (csk) 1981. június 30. (26 évesen) 3 0 0 0 0
4 TUN Radhouène Felhi 1984. március 25. (23 évesen) 3 0 0 0 0
5 TUN Ammar El Jemal 1987. április 20. (20 évesen) 0 0 0 0 0
6 TUN Hatem Bejaoui 1986. május 10. (21 évesen) 1 0 0 0 0
11 TUN Mehdi Meriah 1979. június 5. (28 évesen) 2 0 1 0 0
13 TUN Saber Ben Frej 1979. július 3. (28 évesen) 3 1 1 0 0
31 TUN Mahmoud Khemiri 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
35 TUN Mejdi Ben Mohamed 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
Középpályások
10 TUN Afouène Gharbi 1980. október 15. (27 évesen) 1 (1) 0 2 0 0
33 GUI Mohamed Sacko 1988. augusztus 5. (19 évesen) 1 (1) 0 0 0 0
18 TUN Mejdi Traoui 1983. december 13. (23 évesen) 2 0 0 0 0
19 TUN Mohamed Ali Nafkha 1986. január 25. (21 évesen) 3 0 0 0 0
29 TUN Khaled Melliti 1984. május 22. (23 évesen) 1 0 0 0 0
24 GHA Moussa Narry 1986. április 19. (21 évesen) 3 1 1 0 0
25 BEN Mouritala Ogunbiyi 1982. október 10. (25 évesen) 2 0 0 0 0
26 TUN Bassem Ben Nasser 1982. augusztus 9. (25 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
Támadók
17 TUN Slim Jedaied 1989. szeptember 20. (18 évesen) 0 0 0 0 0
7 CPV Gilson Silva 1987. március 18. (20 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
9 TUN Amine Chermiti 1987. december 26. (19 évesen) 3 1 0 0 0
28 TUN Mehdi Ben Dhifallah 1983. május 6. (24 évesen) 2 (1) 0 2 0 0
Vezetőedző
FRA Bertrand Marchand


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 COL Miguel Calero 1971. április 14. (36 évesen) 1 0 0 0 0
12 MEX Alfonso Blanco 1987. július 31. (20 évesen) 0 0 0 0 0
20 MEX Humberto Hernández 1985. július 20. (22 évesen) 0 0 0 0 0
30 MEX Rodolfo Cota 1987. július 3. (20 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 MEX Leobardo López 1983. szeptember 4. (24 évesen) 1 0 1 0 0
3 PAR Júlio César Manzur 1981. június 22. (26 évesen) 1 0 0 0 0
4 MEX Marco Iván Pérez 1987. december 9. (20 évesen) 0 0 0 0 0
13 MEX Fernando Salazar 1979. július 13. (28 évesen) 0 0 0 0 0
14 MEX Marvin Cabrera 1980. május 1. (27 évesen) 1 0 0 0 0
21 MEX Fausto Pinto 1983. augusztus 8. (24 évesen) 1 0 0 0 0
22 MEX Paul Nicolás Aguilar 1986. március 6. (21 évesen) 0 0 0 0 0
Középpályások
6 MEX Jaime Correa 1979. augusztus 6. (28 évesen) 1 0 0 0 0
8 MEX Gabriel Caballero 1971. február 5. (36 évesen) 1 0 0 0 0
10 COL Andrés Chitiva 1979. augusztus 13. (28 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
16 MEX Carlos Gerardo Rodríguez 1985. április 16. (22 évesen) 1 0 0 0 0
17 MEX Edy Brambila 1986. január 15. (21 évesen) 0 0 0 0 0
19 ARG Christian Giménez 1981. február 1. (26 évesen) 1 0 0 0 0
24 MEX Raúl Martínez 1987. április 1. (20 évesen) 0 0 0 0 0
28 MEX Luis Montes 1986. május 15. (21 évesen) 0 0 0 0 0
Támadók
7 ARG Damián Álvarez 1979. május 21. (28 évesen) 1 0 1 0 0
9 MEX Rafael Márquez Lugo 1981. november 2. (26 évesen) 0 0 0 0 0
11 MEX Juan Carlos Cacho 1982. május 3. (25 évesen) 0 0 0 0 0
18 COL Luis Gabriel Rey 1980. február 20. (27 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
Vezetőedző
MEX Enrique Meza


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 JPN Norihiro Yamagishi 1978. május 17. (29 évesen) 0 0 0 0 0
23 JPN Ryota Tsuzuki 1978. április 18. (29 évesen) 3 0 0 0 0
28 JPN Nobuhiro Kato 1984. december 11. (22 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 JPN Keisuke Tsuboi 1979. szeptember 16. (28 évesen) 3 0 1 0 0
4 JPN Marcus Tulio Tanaka 1981. április 24. (26 évesen) 2 0 0 0 0
5 BRA Nenê 1975. június 6. (32 évesen) 3 0 1 0 0
12 JPN Shunsuke Tsutsumi 1987. június 8. (20 évesen) 0 0 0 0 0
Középpályások
3 JPN Hajime Hosogai 1986. június 10. (21 évesen) 3 0 0 0 0
6 JPN Nobuhisa Yamada 1975. szeptember 10. (32 évesen) 1 (1) 0 0 0 0
8 JPN Shinji Ono 1979. szeptember 27. (28 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
13 JPN Keita Suzuki (csk) 1981. július 8. (26 évesen) 3 0 0 0 0
14 JPN Tadaaki Hirakawa 1979. május 1. (28 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
16 JPN Takahito Soma 1981. december 10. (25 évesen) 3 0 0 0 0
17 JPN Makoto Hasebe 1984. január 18. (23 évesen) 3 0 0 0 0
19 JPN Hideki Uchidate 1974. január 15. (33 évesen) 0 0 0 0 0
20 JPN Satoshi Horinouchi 1979. október 26. (28 évesen) 0 0 0 0 0
22 JPN Yuki Abe 1979. október 26. (28 évesen) 3 0 1 0 0
27 JPN Yoshiya Nishizawa 1987. június 13. (20 évesen) 0 0 0 0 0
Támadók
9 JPN Yuichiro Nagai 1979. február 14. (28 évesen) 3 1 0 0 0
11 JPN Tatsuya Tanaka 1982. november 27. (25 évesen) 0 0 0 0 0
18 JPN Junki Koike 1987. május 11. (20 évesen) 0 0 0 0 0
21 BRA Washington Stecanela Cerqueira 1975. április 1. (32 évesen) 3 3 1 0 0
30 JPN Masayuki Okano 1972. július 25. (35 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
Vezetőedző
GER Holger Osieck


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 IRN Abbas Mohammadi 1975. augusztus 23. (32 évesen) 0 0 0 0 0
15 IRN Amirhossein Sadeghzadeh 1990. június 30. (17 évesen) 0 0 0 0 0
22 IRN Mohammad Savari 1985. február 13. (22 évesen) 2 0 0 0 0
Védők
3 IRN Reza Talabeh 1989. február 26. (18 évesen) 0 0 0 0 0
5 IRN Hadi Aghily 1981. január 15. (26 évesen) 2 0 0 0 0
8 IRN Mohsen Bengar 1979. július 6. (28 évesen) 2 0 0 0 0
17 GEO Jaba Mujiri 1980. június 7. (27 évesen) 2 0 0 0 0
28 IRN Ehsan Hajsafi 1990. február 25. (17 évesen) 2 0 1 0 0
Középpályások
4 IRN Moharram Navidkia 1982. november 1. (25 évesen) 0 0 0 0 0
6 IRN Jalal Akbari 1983. július 5. (24 évesen) 0 0 0 0 0
7 IRN Farshad Bahadorani 1982. augusztus 28. (25 évesen) 2 0 1 0 0
9 IRN Hadi Jafari 1982. augusztus 4. (25 évesen) 2 0 0 0 0
11 IRN Hossein Kazemi 1979. október 3. (28 évesen) 0 (1) 0 1 0 0
12 IRQ Abdul-Wahab Abu Al-Hail 1975. december 21. (31 évesen) 2 1 0 0 0
21 IRN Saeid Bayat 1986. március 17. (21 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
25 IRN Ebrahim Loveinian 1978. szeptember 10. (29 évesen) 0 (2) 0 0 0 0
27 IRN Hassan Jafari 1990. július 21. (17 évesen) 0 0 0 0 0
15 IRN Hossein Papi 1979. október 26. (28 évesen) 0 0 0 0 0
Támadók
13 IRN Mahmoud Karimi 1978. május 9. (29 évesen) 0 (2) 1 0 0 0
14 NGA Kabir Bello 1983. július 21. (24 évesen) 1 (1) 0 0 0 0
10 IRQ Emad Mohammed 1982. július 24. (25 évesen) 2 2 0 0 0
23 IRN Mehdi Seyed-Salehi (csk) 1981. július 27. (26 évesen) 2 0 0 0 0
26 IRN Jalaleddin Alimohammadi 1990. június 15. (17 évesen) 0 0 0 0 0
Vezetőedző
CRO Luka Bonačić


# Név Születési idő és életkor Játszott Gól Sárga lap sárga lap2. sárga lapkiállítva kiállítva
Kapusok
1 NZL Richard Gillespie 1978. szeptember 10. (29 évesen) 0 0 0 0 0
22 NZL Simon Eaddy 1971. szeptember 14. (36 évesen) 1 0 0 0 0
28 NZL Arran Rowley 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
Védők
2 NZL Jonathan Perry 1976. november 22. (31 évesen) 1 0 0 0 0
3 NZL Shane Pascoe 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
4 NZL Matt Cunneen 1984. április 17. (23 évesen) 1 0 0 0 0
5 NZL Danny Hay 1975. május 15. (32 évesen) 1 0 0 0 0
6 ENG Darren Bazeley 1972. október 5. (35 évesen) 1 0 1 0 0
20 NZL Jason Rowley 1971. március 0. (36 évesen) 0 0 0 0 0
21 NZL Graham Pearce 1977. szeptember 4. (30 évesen) 1 0 1 0 0
27 ENG Tom Webb 1989. április 17. (18 évesen) 0 0 0 0 0
Középpályások
7 NZL Jason Hayne 1986. július 8. (21 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
11 ENG Neil Sykes 1974. december 17. (32 évesen) 1 0 1 0 0
14 NZL Hoani Edwards 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
15 WAL Chris Bale 1982. május 30. (25 évesen) 1 0 0 0 0
16 ENG Neil Emblen 1971. június 19. (36 évesen) 1 0 0 0 0
17 NZL Jake Butler 1984. november 12. (23 évesen) 0 0 0 0 0
19 NZL Mikael Munday 0. 0. (0 évesen) 0 0 0 0 0
33 WAL Paul Seaman 1975. május 21. (32 évesen) 1 0 0 0 0
Támadók
8 SOL Commins Menapi 1977. szeptember 18. (30 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
9 SOL Benjamin Totori 1986. február 20. (21 évesen) 1 0 0 0 0
10 NZL Allan Pearce 1983. április 7. (24 évesen) 0 0 0 0 0
13 NZL Daniel Koprivcic 1981. augusztus 3. (26 évesen) 0 (1) 0 0 0 0
Vezetőedző
NZL Chris Milicich

További információk