Ez a cikk a Mark Birighitti témával foglalkozik, amely nagy érdeklődést váltott ki a társadalom különböző szféráiban. A Mark Birighitti rendkívül releváns téma, amely számos vitát, tanulmányt és kutatást adott az elmúlt években. Jelentősége abban rejlik, hogy milyen hatással van az emberek mindennapi életére, valamint befolyása különböző területekre, mint például a gazdaság, a technológia, a kultúra, a politika stb. Ezért elengedhetetlen a Mark Birighitti ismerete és megértése elmélyítése, hogy elemezhessük hatókörét, következményeit és lehetséges megoldásait.
Mark Birighitti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Mark Romano Birighitti[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1991. április 17. (33 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Perth, Ausztrália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ausztrál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Dundee United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2016. október 27. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2016. október 27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Romano Birighitti (Perth, Ausztrália, 1991. április 17. –) ausztrál labdarúgó, a Dundee United játékosa.
Birighitti az AIS-ben kezdte felnőtt pályafutását, mielőtt 2008-ban az Adelaide Unitedhez igazolt volna. 2008. október 17-én, a Queensland Roar ellen mutatkozott be, 1-0-s győzelemhez segítve csapatát.[2] A mérkőzés után a csapat menedzsere, Aurelia Vidmar is megdicsérte.[3] Később a Perth Glory ellen ismét lehetőséget kapott, miután az első számú kapus, Eugene Galeković megsérült egy Bunyodkor PFK elleni találkozón, az AFC-bajnokok ligájában.[4] Bár ezúttal gólt kapott, végül komoly szerepe volt abban, hogy az Adelaide 2-1-re győzött.[5] Birighitti az AFC-bajnokok ligája 2008-as döntőjén is védhetett, a Gamba Oszaka ellen, klubja végül 2-0-s vereséget szenvedett.[6] December 17-én megsérült a bokája egy edzésen, ami miatt a szezon hátralévő részében nem játszhatott.[7]
2012. január 17-én kétéves szerződést kötött a Newcastle Jetsszel.[8] Hamar első számú kapus lett, kiszorítva Ben Kennedyt és Jack Duncant a csapatból. 2013-ban a 2015-16-os szezon végéig meghosszabbította a szerződését.[9] 2014. március 24-én Németországba utazott, hogy a Bayer Leverkusennel tárgyaljon egy lehetséges átigazolásról, de végül nem jött létre az üzlet.[10][11] 2015. január 27-én hat hónapra kölcsönvette az olasz Varese.[12] Április 25-én, a Vicenza ellen játszotta egyetlen bajnokiját a csapatban.[13]
2015 októberében olyan keményen ütközött a Sydney FC játékosával, Shane Smeltz-cel, hogy több foga is kitört és meg kellett operálni az arcát.[14] Heteken belül visszatért a pályára, mindössze egy bajnokit kihagyva.[15]
2016. július 18-án a Swansea Cityhez igazolt, ahol két évre írt alá.[16]
Birighitti 2013. július 30-án mutatkozott be az ausztrál válogatottban, egy Kína elleni mérkőzésen.[17]