Ebben a cikkben átfogóan és részletesen foglalkozunk a Tatabánya–Oroszlány-vasútvonal témával. A Tatabánya–Oroszlány-vasútvonal napjainkban nagyon fontos téma, amely számos vitát és ellentmondásos véleményt váltott ki. Ezen a vonalon elemezzük a Tatabánya–Oroszlány-vasútvonal-hez kapcsolódó különböző szempontokat, az eredetétől a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatásáig. Emellett különböző szempontokat és szakértői véleményeket is megvizsgálunk azzal a céllal, hogy teljes és tárgyilagos jövőképet adjunk az olvasónak a témában. Ne hagyja ki ezt a cikket, amelyben megfejtjük a Tatabánya–Oroszlány-vasútvonal összes titkát.
Tatabánya-Oroszlány-
vasútvonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stadler FLIRT motorvonat Oroszlány állomáson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonalszám: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonal: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossz: | 15 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomtávolság: | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség: | 25 kV 50 Hz ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV Magyar Államvasutak Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális sebesség: | 80 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Tatabánya–Oroszlány-vasútvonal témájú médiaállományokat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Tatabánya–Oroszlány-vasútvonal a MÁV 12-es számú vasútvonala Tatabánya és Oroszlány városok között Komárom-Esztergom vármegyében. A vonal egyvágányú, villamosított szárnyvonal.
Oroszlány település fejlődését a szénbányászat határozta meg az 1930-as évek végétől. A napi termelés 25-30 vagonra (200 t) ment fel, s a szállítási gondok megoldására kötélpályát építettek Tatabányáig. A vasúti szállítást a környei vasútállomásról leágazó szárnyvonal kiépítésével tették lehetővé 1950-ben. Átadására 1950. szeptember 1-jén került sor, villamosítása 1965. december 23-ra készült el.
A pályasebesség Tatabányától Környe felé a fázishatárig (az Erdész utca hídjáig) 40 km/ó utána pedig 80 Km/ó. 2008 őszén másfél hónapos vágányzár alatt 420 millió forintos költséggel felújították a Tatabánya - Környe közötti szakaszt. Teljes felépítménycserét végeztek Platov darus vágányfektető gépcsoport segítségével, a Fertőszentmiklós- Pinnye vonalrészből kibontott, használt, 20 éves, betonaljas vágánymezőket fektettek le. Ez által a pálya sebesség 80 km/h-ra növekedett ezen a 6,7 kilométeres szakaszon. Ennek segítségével tervezték bevezetni az egész napos fél óránkénti összeköttetést a vonalon.
2001-ig Felsőgalla vasútállomásig jártak az oroszlányi személyvonatok. A 2006 / 2007. évi menetrendváltást követően 'Budapest - Tatabánya - Oroszlány vonalon úgynevezett ütemes menetrendet vezettek be. Napi két vonatpár közlekedett közvetlenül a Déli pályaudvar és Oroszlány között. A 2008 / 2009. évi menetrendben maradt a személyvonatok órás ütemezése, ami a csúcsidőn kivüli délelőtti, illetve az esti időszakban két órás követésre csökkent. A közvetlen Budapestre tartó járatok is megszűntek.
A vonalon 2007 márciusáig MÁV V43-as villamosmozdonyok közlekedtek ingavonatokkal, amiket Bombardier Talent motorvonatokra cseréltek, de ezek nem sokáig közlekedtek itt, mert egy hónapra rá itt is forgalomba álltak a 2007 és 2010 között beszerzett 60 db Stadler FLIRT motorvonatok egy része. 2015-ig sok olyan járat közlekedett a vonalon amelyek Bhv kocsikból valamint BVmot motorvonatokból került kiállításra.[2] A MÁV-START 2014–2015-ben forgalomba állt további 63 kék-sárga Stadler FLIRT motorvonatainak köszönhetően a régi Bhv-s ingavonatok valamint a BVmot motorvonatok eltűntek a vonalról.
A lista a 2020–2021-es menetrend adatait tartalmazza. [3] [4]
Vonat | Útvonal | Sűrűség |
---|---|---|
S12 | Budapest-Déli – Tatabánya – Oroszlány | Óránként |