Napjainkban a Honolulu nagy érdeklődést és jelentőségű téma a társadalomban. Idővel a Honolulu olyan témává vált, amely különböző területeken kíváncsiságot és vitát vált ki. Legyen szó tudományos, társadalmi, politikai vagy kulturális térről, a Honolulu minden korosztálytól és szakmától függetlenül felkeltette az emberek figyelmét. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Honolulu-hez kapcsolódó különböző szempontokat, elemezve annak fontosságát, kihatásait és lehetséges jövőbeli következményeit. A keletkezésétől a mai fejlődéséig elmerülünk a Honolulu mélyreható elemzésében, azzal a céllal, hogy rávilágítsunk erre a témára, amely továbbra is érdeklődést és vitákat vált ki.
Honolulu | |||
![]() | |||
Fentről jobbra: belváros; Pearl Harbor; I. Kamehameha szobra; Diamond Head tufakúp; Waikiki partja; városháza | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Hawaii | ||
Megye | Honolulu megye | ||
Alapítás éve | kb. XI-XII. század (polinéziai őslakosok) | ||
Irányítószám | Lista 96801–96850 | ||
Körzethívószám | 808 | ||
Testvérvárosai | Lista
| ||
Népesség | |||
Népesség | 350 964 fő (2020)[1] | ||
Népsűrűség | 1699 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 12 m | ||
Terület | 272,1 km² | ||
- ebből vízi | 50,1 km² | ||
Időzóna | UTC - 10 (nincs nyári átállás) | ||
Azonosítók | |||
GNIS | 366212 | ||
GeoNames | 5856195 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Honolulu honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Honolulu témájú médiaállományokat. | |||
Honolulu az Egyesült Államok 50. tagállamának, Hawaii államnak és egyben a Hawaii-szigeteknek a fővárosa. A Honolului egyházmegye püspöki székvárosa. Oahu szigetén található.
Az Economist Intelligence Unit 2011-es rangsora szerint a világ 26. legélhetőbb városa, az országon belül pedig az első.[2]