Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Dieter Müller témát, amely téma szakértők és hobbibarátok figyelmét egyaránt felkeltette. A Dieter Müller eredetétől a társadalomra gyakorolt jelenlegi hatásáig vita és elemzés tárgya volt a különböző kutatási területeken. A történelem során a Dieter Müller fontos szerepet játszott különböző embercsoportok kultúrájának és identitásának kialakításában. Ebben a cikkben megpróbáljuk megvilágítani a Dieter Müller különböző aspektusait, az eredetétől a modern világra gyakorolt hatásáig.
Dieter Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Dieter Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1954. április 1. (71 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Offenbach am Main, Nyugat-Németország | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | német | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieter Müller (született: Dieter Kaster; Offenbach am Main, 1954. április 1. –) német labdarúgó. Jelenleg a Kickers Offenbach elnöke.
Összesen 303 Bundesliga-mérkőzésen 177 gólt lőtt a Kickers Offenbach, az 1. FC Köln, a VfB Stuttgart és az 1. FC Saarbrücken játékosaként, amivel a bajnokság hetedik legeredményesebb gólszerzője.
A hivatásos pályafutását a Kickers Offenbachnál kezdte az 1972–1973-as szezonban, akkor még az anyakönyvezett nevén, Dieter Kasterként játszott (az apja, Heinz Kaster többek között az FC St. Pauli labdarúgója volt). Amikor 1973-ban az 1. FC Kölnhöz igazolt, felvette a nevelőapja vezetéknevét, és a továbbiakban Dieter Müller néven szerepelt.
A Kölnnel kétszeres németkupa-győztes és egyszeres bajnok lett. Kiemelkedő teljesítmény volt az 1977. augusztus 17-ei, Werder Bremen elleni bajnokin szerzett hat gólja (a végeredmény 7–2 lett), ami a mai napig egyedülálló rekord. Nem utolsósorban e teljesítménye miatt a kölni Express újság olvasói az Évszázad kölni csatárának választották meg. Azonban mivel aznap az operatőrök sztrájkoltak, a tévében nem közvetítették Müller hat gólját.
A karrierje vége felé Franciaországba, a Girondins Bordeaux csapatába igazolt, ahol kétszeres bajnok lett. Dieter Müller pályafutása során több mint 200 első osztályú bajnoki gólt szerzett.
Válogatottként elsősorban az 1976-os Európa-bajnokságon való szereplése vált emlékezetessé, mivel gólkirály lett, és a német csapat döntőbe jutásában meghatározó szerepet játszott. Jugoszlávia ellen az ellenfél 2–1-es vezetésénél csereként lépett pályára, és első válogatottsága alkalmával három gólt szerzett. Németország hosszabbítás után 4–2-re nyert.
Összesen csak 12 válogatottságig jutott, mivel nézeteltérésbe keveredett az akkori szövetségi kapitánnyal, Helmut Schönnel, ám ennek ellenére nevezték az 1978-as, argentínai világbajnokságra, mivel Schön nem mellőzhette a Bundesliga gólkirályát.
# | Időpont | Ellenfél | Eredmény | Típus | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1976. június 17. | ![]() |
4–2 | 1976-os Eb | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | 1976. június 20. | ![]() |
2–2 (h.u.) b.u.: 3–5 |
1976-os Eb | ![]() |
3. | 1976. október 6. | ![]() |
2–0 | Barátságos | ![]() |
4. | 1977. február 23. | ![]() |
0–1 | Barátságos | ![]() |
5. | 1977. április 27. | ![]() |
5–0 | Barátságos | ![]() |
6. | 1977. április 30. | ![]() |
2–1 | Barátságos | ![]() |
7. | 1977. június 8. | ![]() |
2–0 | Barátságos | ![]() |
8. | 1977. június 14. | ![]() |
2–2 | Barátságos | ![]() |
9. | 1978. június 6. | ![]() |
6–0 | 1978-as vb | ![]() |
10. | 1978. június 10. | ![]() |
0–0 | 1978-as vb | |
11. | 1978. június 18. | ![]() |
2–2 | 1978-as vb | ![]() |
12. | 1978. június 21. | ![]() |
2–3 | 1978-as vb | ![]() |
Súlyos csapás érte, mivel a 16 éves fia agydaganat következtében elhunyt.