Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Carsten Jancker hatását különböző kontextusokban és helyzetekben. A Carsten Jancker az utóbbi években egyre aktuálisabb téma, hatása a személyestől a szakmai szintig terjed. Az elemzés során megvizsgáljuk a Carsten Jancker számos aspektusát, és azt, hogy ezek hogyan formálták megértésenket és tapasztalatainkat az élet különböző területein. A társadalomra gyakorolt hatásától a technológiára gyakorolt hatásáig, a művészetben és a kultúrában betöltött relevanciáján keresztül a Carsten Jancker olyan átfogó témává vált, amely megérdemli, hogy alaposan megvizsgáljuk. Ezzel a cikkel arra törekszünk, hogy teljes és objektív képet adjunk a Carsten Jancker-ről és annak fontosságáról a mai világban.
Carsten Jancker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1974. augusztus 28. (50 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Grevesmühlen, NDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Carsten Jancker témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carsten Jancker (Grevesmühlen, NDK, 1974. augusztus 28. –) válogatott német labdarúgó, csatár, edző.
1991–92-ben a Hansa Rostock, 1992–93-ban az 1. FC Köln korosztályos csapataiban kezdte a labdarúgást. 1993 és 1995 között az 1. FC Köln, 1995–96-ban az osztrák Rapid Wien, 1996 és 2002 között a Bayern München, 2002 és 2004 között az olasz Udinese, 2004 és 2006 között az 1. FC Kaiserslautern, 2006-ban a kínai Sanghaj Senhua, 2007 és 2009 között az osztrák SV Mattersburg labdarúgója volt.
1995–96-ban a Rapiddal osztrák bajnok és KEK-döntős volt. A Bayern München csapatával négy német bajnoki címet és két kupagyőzelmet nyert. 2000–01-ben bajnokok ligája-győztes, 1998–99-ben pedig döntős volt.
1998 és 2002 között 33 alkalommal szerepelt a német válogatottban és tíz gólt szerzett.[1] Részt vett a 2000-es Európa-bajnokságon és a 2002-es világbajnokságon. Utóbbin ezüstérmet szerzett a német csapattal.
2010 óta Ausztriában dolgozik edzőként. 2010-ben a Neusiedl am See 1919 U14-es, 2010 és 2013 között a Rapid Wien U15-ös csapatának edzője volt. 2013 és 2016 között a Rapidnál segédedző volt. 2017–2018-ban az SV Horn, 2019 és 2021 között a Marchfeld Donauauen szakmai munkáját irányította. 2021 óta a DSV Leoben vezetőedzője.
Szerzett érmek | |||||||||||||
|