Ma egy nagyon aktuális és mindenki számára nagyon fontos témával szeretnénk foglalkozni. A Dana Point olyan téma, amely az egész világ figyelmét felkeltette, vitákat, ellentmondásos véleményeket és végtelen elmélkedéseket generál. Ebben a cikkben elmélyülünk a Dana Point különböző szempontjaiban, elemezzük a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatását, és előrevetítjük a lehetséges jövőbeli forgatókönyveket. Hasonlóképpen, arra törekszünk, hogy teljes és tárgyilagos áttekintést nyújtsunk a Dana Point-ről, értékes információkat nyújtva, amelyek gondolkodásra és vitára késztetnek. Kétségtelen, hogy a Dana Point olyan téma, amely senkit sem hagy közömbösen, ezért kulcsfontosságú, hogy széles és részletes perspektívából kezeljük.
Dana Point | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Orange megye | ||
Rang | város | ||
Alapítás éve | 1989 | ||
Irányítószám | Lista 92624, 92629 | ||
Körzethívószám | 949 | ||
Testvérvárosai | Lista | ||
Népesség | |||
Népesség | 33 107 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 14 392 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 64 968 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 44 m | ||
Terület | 76,35 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5341483 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Dana Point honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Dana Point témájú médiaállományokat. | |||
Dana Point város az USA Kalifornia államában, Orange megyében. Lakosainak száma 33 107 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
2010 | 33 351
|
2020 | 33 107
|