Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Willian Borges da Silva témát, amely a mai társadalomban nagyon fontos téma. A kezdetektől a mai hatásig a Willian Borges da Silva különböző szempontjaiba fogunk beleásni, hogy teljes és gazdagító perspektívát kínáljunk. Ezen a vonalon elemezzük a hatását a különböző területeken, az időbeli alakulását és a Willian Borges da Silva körül létező különböző perspektívákat. Továbbá megvizsgáljuk, hogy a Willian Borges da Silva milyen következményekkel jár a mindennapi életünkben és a jövőben, kiemelve fontosságát a jelenlegi kontextusban. Ezzel a cikkel átfogó és részletes áttekintést szeretnénk nyújtani a Willian Borges da Silva-ről, amely minden olvasó számára érdekes lesz.
Willian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willian a Brazília színeiben 2018-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési név | Willian Borges da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1988. augusztus 9. (36 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Ribeirão Pires, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. december 7. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2019. november 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Willian témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willian Borges da Silva (Ribeirão Pires, 1988. augusztus 9. –) brazil válogatott labdarúgó, középpályás.
A Corinthians akadémiáján nevelkedett és itt kezdte meg profi pályafutását 2006-ban. Összesen 41 mérkőzésen szerepelt a brazil klubban, ahol 2 gólig jutott.
2007. augusztus 23-án az ukrán FK Sahtar Doneck szerződtette 5 évre.[1] Vételára 14 millió euró volt. Szeptember 15-én debütált új csapatában az FK Csornomorec Odesza elleni, 2–1-es mérkőzésen. 2013-ig 221 tétmeccsen lépett pályára és 37 gólt szerzett.
2013. január 31-én a téli átigazolási időszakban megegyezett az orosz FK Anzsi Mahacskalával.[2] A legtöbb hírforrás szerint 35 millió euró körüli összegért szerezték meg.
2013. augusztus 25-én bejelentette 5 évre szóló leigazolását,[3] munkavállalási engedélyét pedig augusztus 28-án kapta meg. Willian szeptember 18-án debütált a Basel elleni 1–2-es vereséggel záródó Bajnokok Ligája-mérkőzésen.[4]
2020. augusztus 9-én hivatalos Twitter-oldalán bejelentette, szerződése lejártával távozik a klubtól.[5] Összesen 339 mérkőzésen vett részt, amelyeken 63 gólt és 62 gólpasszt szerzett.[6]
2020. augusztus 14-én a városi rivális Arsenal FC-hez írt alá három évre.[7] Szeptember 12-én lépett pályára a Premier League 2020/21-es szezon első fordulójában a Fulham ellen, a 0–3-s idegenbeli összecsapáson két gólpasszt jegyzett. 2020. október 29-én a nemzetközi porondon is bemutatkozott az együttesben hazai környezetben a Dundalk FC elleni 3–0-s csoportköri mérkőzésen. Az első és egyetlen gólját az utolsó mérkőzésén szerezte, 2021. május 9-én a West Brom elleni 3–1-s mérkőzésen.[8]
2021. augusztus 30-án a Corinthians bejelentette, hogy Willian visszatér a klubhoz egy 2023 decemberéig szóló szerződéssel.[9] 2022. augusztus közepén felmondta a szerződését, miután a klubnál töltött utolsó hónapjaiban virtuális fenyegetésekről panaszkodott.[10]
2022. szeptember 1-jén ingyen megszerezte játékjogát a klub, és egy évre, 2023 nyaráig írt alá.[11] Két nappal később leigazolása után debütált a Tottenham Hotspur elleni 2–1-re elvesztett idegenbeli bajnokin, csereként Neeskens Kebano-t váltotta a 60. percben.[12]
Többször brazil korosztályos válogatott.[13]
2011. november 10-én mutatkozott be a brazil válogatottban egy barátságos 2–1-re megnyert meccsen Gabon ellen.[14]
2024. december 7-i állapot szerint.[15]
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa[a] | Ligakupa[b] | Nemzetközi | Egyéb | Összes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Corinthians | 2006 | Série A | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3[c] | 0 | 8 | 0 | |
2007 | Série A | 15 | 2 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 14[c] | 0 | 33 | 2 | ||
Összesen | 20 | 2 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 17 | 0 | 41 | 2 | |||
Sahtar Doneck | 2007–08 | Vyshcha Liha | 20 | 0 | 6 | 1 | — | 2[d] | 0 | — | 28 | 1 | ||
2008–09 | Ukrán Premjer-liha | 29 | 5 | 5 | 1 | — | 17[e] | 2 | 1[f] | 0 | 52 | 8 | ||
2009–10 | Ukrán Premjer-liha | 22 | 5 | 4 | 1 | — | 12[g] | 1 | 1[h] | 0 | 39 | 7 | ||
2010–11 | Ukrán Premjer-liha | 28 | 3 | 4 | 2 | — | 10[d] | 2 | 1[f] | 1 | 43 | 8 | ||
2011–12 | Ukrán Premjer-liha | 27 | 5 | 3 | 0 | — | 6[d] | 1 | 1[f] | 0 | 37 | 6 | ||
2012–13 | Ukrán Premjer-liha | 14 | 2 | 2 | 1 | — | 6[d] | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | ||
Összesen | 140 | 20 | 24 | 6 | — | 53 | 10 | 4 | 1 | 221 | 37 | |||
Anzsi Mahacskala | 2012–13 | Orosz Premjer-Liga | 7 | 1 | 3 | 0 | — | 3[i] | 0 | — | 13 | 1 | ||
2013–14 | Orosz Premjer-Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |||
Összesen | 11 | 1 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | — | 17 | 1 | ||||
Chelsea | 2013–14 | Premier League | 25 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11[d] | 0 | — | 42 | 4 | |
2014–15 | Premier League | 36 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7[d] | 1 | — | 49 | 4 | ||
2015–16 | Premier League | 35 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8[d] | 5 | 1[j] | 0 | 49 | 11 | |
2016–17 | Premier League | 34 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | — | — | 41 | 12 | |||
2017–18 | Premier League | 36 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8[d] | 3 | 1[j] | 0 | 55 | 13 | |
2018–19 | Premier League | 32 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 15[i] | 3 | 1[j] | 0 | 56 | 8 | |
2019–20 | Premier League | 36 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7[d] | 1 | 0 | 0 | 47 | 11 | |
Összesen | 234 | 37 | 27 | 11 | 19 | 2 | 56 | 13 | 3 | 0 | 339 | 63 | ||
Arsenal | 2020–21 | Premier League | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9[i] | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
Corinthians | 2021 | Série A | 9 | 0 | — | — | — | — | 9 | 0 | ||||
2022 | Série A | 14 | 0 | 2 | 0 | — | 8[k] | 0 | 12[c] | 1 | 36 | 1 | ||
Összesen | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 45 | 1 | ||
Fulham | 2022–23 | Premier League | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30 | 5 | ||
2023–24 | Premier League | 31 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | — | — | 37 | 5 | |||
Összesen | 58 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | — | — | 67 | 10 | ||||
Olimbiakósz | 2024–25 | Szúper Línga 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 4[i] | 0 | — | 11 | 0 | ||
Karrier összesen | 517 | 70 | 68 | 17 | 24 | 3 | 133 | 23 | 36 | 2 | 778 | 115 |
2019. november 15-én frissítve.[13]
![]() | ||
---|---|---|
Év | Mérk. | Gólok |
2011 | 2 | 0 |
2013 | 2 | 1 |
2014 | 14 | 3 |
2015 | 14 | 2 |
2016 | 11 | 1 |
2017 | 10 | 1 |
2018 | 12 | 0 |
2019 | 5 | 1 |
Összesen | 70 | 9 |
# | Dátum | Helyszín | Ellenfél | Gólja | Végeredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2013. november 16. | Sun Life Stadium, Miami, USA | ![]() |
4–0 | 5–0 | Barátságos mérkőzés |
2. | 2014. június 3. | Estádio Serra Dourada, Goiânia, Brazília | ![]() |
4–0 | 4–0 | |
3. | 2014. szeptember 9. | MetLife Stadium, East Rutherford, USA | ![]() |
1–0 | 1–0 | |
4. | 2014. november 12. | Şükrü Saracoğlu Stadion, Isztambul, Törökország | ![]() |
3–0 | 4–0 | |
5. | 2015. október 13. | Estádio Castelão, Fortaleza, Brazília | ![]() |
1–0 | 3–1 | Világbajnokság-selejtező |
6. | 2–0 | |||||
7. | 2016. október 11. | Estadio Metropolitano de Mérida, Mérida, Venezuela | ![]() |
2–0 | 2–0 | |
8. | 2017. szeptember 5. | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Kolumbia | ![]() |
1–0 | 1–1 |
<ref>
címke; nincs megadva szöveg a(z) :2
nevű lábjegyzeteknek