A mai cikkben mindent megvizsgálunk, ami a Victor Leandro Bagy-hez kapcsolódik. A Victor Leandro Bagy eredetétől a mai társadalomra gyakorolt hatásáig nagy érdeklődést váltott ki különböző területeken. A történelem során a Victor Leandro Bagy alapvető szerepet játszott az emberek életében, mind a személyes, mind a társadalmi szintet érintve. Ezen túlmenően befolyása túlmutat a határokon, és különféle területeken vitákat és kutatásokat generált. Ebben a cikkben elmélyülünk a Victor Leandro Bagy világában, hogy megértsük annak mai jelentőségét, és átgondoljuk mindennapi életünkben betöltött szerepét.
Victor | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||
Teljes név | Victor Leandro Bagy | ||||||||||||||||
Születési dátum | 1983. január 21. (42 éves) | ||||||||||||||||
Születési hely | Santo Anastácio, Brazília | ||||||||||||||||
Állampolgárság | brazil | ||||||||||||||||
Magasság | 193 cm | ||||||||||||||||
Testtömeg | 84 kg | ||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Atlético Mineiro | ||||||||||||||||
Mezszám | 1 | ||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. január 29. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2015. január 29. | |||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Victor témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||
Victor Leandro Bagy (Santo Anastácio, 1983. január 21. –) vagy egyszerűen Victor brazil labdarúgó, az Atlético Mineiro kapusa.
Victor a Paulistában kezdte a pályafutását 2001-ben, majd 2003-ban már a felnőtt csapat tagja lett. 2005-ben megnyerte a brazil kupát. 2008-ban a Grêmioba szerződött a Gaúcho bajnokságba. 2012 óta az Atlético Mineiro keretének tagja.
2009. május 21-én hívták be először a brazil válogatottba, kerettag volt a 2009-es konföderációs kupán[1] és a 2011-es Copa Américán.
Csapatbeli eredményei
Válogatottbeli eredményei
Egyéni eredményei