A mai világban a Tidewater (Oregon) olyan téma, amely emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon. A társadalomra, a kultúrára és a gazdaságra gyakorolt hatásával a Tidewater (Oregon) szenvedélyes vita és vita tárgyává vált. A kezdetektől a mai fejlődésig a Tidewater (Oregon) kitörölhetetlen nyomot hagyott a történelemben, és továbbra is releváns a modern világban. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Tidewater (Oregon) különböző aspektusait, a fontosságától a következményeiig, hogy jobban megértsük életünkre gyakorolt hatását.
Tidewater | |
![]() | |
Posta | |
Közigazgatási adatok | |
Ország | ![]() |
Állam | Oregon |
Megye | Lincoln megye |
Rang | önkormányzat nélküli település |
Irányítószám | Lista 97390 |
Körzethívószám | 541 |
Népesség | |
Népesség | ismeretlen |
Földrajzi adatok | |
Tengerszint feletti magasság | 36 m |
Időzóna | |
Azonosítók | |
GNIS | 1151211 |
GeoNames | 5756740 |
Elhelyezkedése | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Tidewater az Amerikai Egyesült Államok északnyugati részén, Oregon állam Lincoln megyéjében, az Oregon Route 34 mentén elhelyezkedő önkormányzat nélküli település.[1]
Nevét az Alsea folyó árapályhatárán való elhelyezkedése miatt kapta. A posta 1878-ban nyílt meg.[2]
Itt található a White Wolf Sanctuary sarkifarkas-rezervátum.[3]
A település éghajlata mediterrán (a Köppen-skála szerint Csb).[4]
Hónap | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szep. | Okt. | Nov. | Dec. | Év |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekord max. hőmérséklet (°C) | 20,0 | 27,0 | 27,0 | 33,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 41,0 | 38,0 | 34,0 | 27,0 | 19,0 | 41,0 |
Átlagos max. hőmérséklet (°C) | 9,7 | 12,4 | 14,0 | 16,0 | 18,9 | 21,0 | 23,7 | 24,3 | 23,6 | 19,0 | 13,1 | 9,9 | 17,2 |
Átlagos min. hőmérséklet (°C) | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 6,9 | 9,2 | 11,0 | 11,2 | 9,8 | 7,6 | 4,8 | 3,0 | 6,4 |
Rekord min. hőmérséklet (°C) | −13,0 | −12,0 | −5,0 | −3,0 | −1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | −2,0 | −4,0 | −8,0 | −15,0 | −15,0 |
Átl. csapadékmennyiség (mm) | 367 | 307 | 280 | 167 | 105 | 62 | 21 | 28 | 73 | 174 | 342 | 389 | 2315 |
Forrás: Western Regional Climate Center[5] |