Ebben a cikkben a Seaside (Kalifornia) lenyűgöző világát fogjuk felfedezni, amely téma az idők során sok ember figyelmét felkeltette. A Seaside (Kalifornia) eredetétől a modern társadalomra gyakorolt hatásáig kitörölhetetlen nyomot hagyott mindennapi életünk különböző területein. A részletes és éleslátó elemzések során felfedezzük a Seaside (Kalifornia) számos oldalát és hatását a különböző kontextusokban. A történelemben betöltött relevanciájától a kortárs kultúrában betöltött szerepéig számos nézőponttal fogunk foglalkozni, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy jobban megértsük a Seaside (Kalifornia) fontosságát és relevanciáját a mai világban. Készülj fel egy izgalmas utazásra a Seaside (Kalifornia) mélységein keresztül!
Seaside | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Monterey megye | ||
Alapítás éve | 1954. október 13. | ||
Irányítószám | Lista 93955 | ||
Körzethívószám | 831 | ||
Népesség | |||
Népesség | 32 366 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 10 709 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 28 463 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 10 m | ||
Terület | 24,29 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5394136 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Seaside honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Seaside témájú médiaállományokat. | |||
Seaside város az USA Kalifornia államában, Monterey megyében. Lakosainak száma 32 366 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
2010 | 33 025
|
2020 | 32 366
|