A mai világban a Sarasota a társadalom széles köre számára nagyon fontos és érdekes téma lett. Következményei a tudományos és technológiai szempontoktól a társadalmi, gazdasági és politikai kérdésekig terjednek. A Sarasota felkeltette a szakértők és a rajongók figyelmét, jelentős vitákat és vitákat generálva. Hatása a mindennapi élet számos területén megmutatkozik, a kommunikációtól a napi tevékenységeink végzésének módjáig. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Sarasota különböző oldalait és a jelenlegi környezetünkre gyakorolt hatását.
Sarasota | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Florida | ||
Megye | Sarasota megye | ||
Rang | megyeszékhely | ||
Alapítás éve | 1763 | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Körzethívószám | 941 | ||
Testvérvárosai | Lista
| ||
Népesség | |||
Népesség | 54 842 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 25 209 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 43 387 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 7,0 m | ||
Terület | 65,31 km² | ||
Időzóna | Eastern Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 4172131 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Sarasota honlapja | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Sarasota témájú médiaállományokat. | |||
Sarasota település az Amerikai Egyesült Államok Florida államában, Sarasota megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma 54 842 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 51 917 | 53 326 | 54 842 |
2010 | 2013 | 2020 |