Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a San Joaquin (vonat) témáját, elemezve annak eredetét, a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatását és a lehetséges jövőbeli perspektívákat. A San Joaquin (vonat) egy olyan téma, amely az emberek széles köre számára nagyon fontos és érdekes, mivel a történelemtől a technológiáig, a kultúrán és az emberek mindennapi életére gyakorolt hatáson keresztül számos szempontot ölel fel. A cikkben igyekszünk egy teljes és részletes elképzelést kínálni a San Joaquin (vonat)-ről, azzal a céllal, hogy gazdagítsuk olvasóink tudását, és teret teremtsünk ennek a lenyűgöző témának a elmélkedésére.
San Joaquin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A San Joaquins Bakersfield állomáson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | InterCity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státusz | üzemben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Kalifornia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Névadó | San Joaquin Valley (völgy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elődje | San Joaquin Daylight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első járat | 1974 március 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi üzemeltető | Amtrak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volt üzemeltető | Southern Pacific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éves utasszám | 1 071 190 (2019)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átlagos utasszám | 2935 (2019)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonal kezdete | Bakersfield, Kalifornia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonal vége | Oakland, Kalifornia Sacramento, Kalifornia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állomások száma | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság | 507 km Oakland 454 km Sacramento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járatsűrűség | naponta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonatszám | 701, 702, 703, 704, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomtáv | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálya tulajdonosa | UP és BNSF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A San Joaquin weboldala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz San Joaquin témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A San Joaquin egy vasúti InterCity járat az Amerikai Egyesült Államokban. Az Amtrak üzemelteti 1974 március 5 óta. Elődje a San Joaquin Daylight volt, melyet a Southern Pacific üzemeltetett. A legutolsó pénzügyi évben összesen 1 071 190 (2019)[1] utas utazott a járaton, naponta átlagosan 2935 (2019)[1] utasa volt. Bakersfield és Oakland vagy Sacramento között közlekedik Kalifornia államban 507 kilométer hosszan az UP és a BNSF pályáin. A járat a közeljövőben riválist kap, ha megépül a kaliforniai nagysebességű vasúthálózat első szakasza Fresno és Bakersfield között.