Mai cikkünkben a Remo Freuler lenyűgöző világát fedezzük fel. A kezdetektől a mai hatásig ez a téma emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon. A történelmi vonatkozásoktól a mindennapi életben való relevanciáig terjedő hatókörével a Remo Freuler olyan érdekességgé vált, amely felkelti a kíváncsiságot és csodálatot a tanulmányozásába merülőkben. Ebben a cikkben elmélyülünk annak számos aspektusában, és olyan meglepő részleteket fedezünk fel, amelyek segítenek jobban megérteni fontosságát és időbeli alakulását. Tehát készülj fel egy izgalmas utazásra a Remo Freuler-en keresztül, és tanulj meg mindent, amit ez a téma kínál.
Remo Freuler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. április 15. (32 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Ennenda Glarus kanton, Svájc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | svájci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Nottingham Forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. május 20. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. július 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Remo Freuler témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remo Freuler (Ennenda, Glarus kanton, 1992. április 15. –) svájci válogatott labdarúgó, az olasz Bologna középpályása.
2010. május 1-jén mutatkozott be a Winterthur csapatában a Schaffhausen elleni 3–0-ra megnyert bajnokin csereként.[1] A szezon végén a Grasshopper csapatába igazolt és szeptemberben bemutatkozott az FC Basel elleni bajnoki találkozón.[2] 2012 februárjában kölcsönbe visszatért a Winterthur csapatához, majd 2013 júliusában szerződtették is. 2014. február 18-án aláírt a Luzern csapatához.[3] Két évvel később az olasz Atalanta csapatához írt alá.[4]
2017. március 25-én mutatkozott be a felnőtt válogatottban Litvánia elleni világbajnoki selejtező mérkőzésen.[5] 2024. június 7-én bekerült Murat Yakın szövetségi kapitány 26 fős keretébe, akik utaznak az Európa-bajnokságra.[6]
Legutóbb frissítve:2021. május 23-án lett.[7]
Klub | Idény | Liga | Nemzeti kupa | Nemzetközi kupa | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Mérkőzések | Gólok | Mérkőzések | Gólok | Mérkőzések | Gólok | Mérkőzések | Gólok | ||
Winterthur | 2009–10 | Swiss Challenge League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grasshopper | 2010–11 | Swiss Super League | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2011–12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
Összesen | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | ||
Winterthur | 2011–12 | Swiss Challenge League | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
2012–13 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 | ||
2013–14 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | ||
Összesen | 70 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74 | 9 | ||
Luzern | 2013–14 | Swiss Super League | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
2014–15 | 33 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 38 | 7 | ||
2015–16 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
Összesen | 63 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 73 | 9 | ||
Atalanta | 2015–16 | Serie A | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2016–17 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | ||
2017–18 | 35 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 46 | 6 | ||
2018–19 | 35 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44 | 2 | ||
2019–20 | 31 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 40 | 3 | ||
2020–21 | 34 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 46 | 2 | ||
Összesen | 174 | 17 | 15 | 0 | 28 | 2 | 217 | 19 | ||
Teljes karrier | 321 | 35 | 31 | 3 | 30 | 2 | 382 | 40 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2017 | 7 | 0 |
2018 | 7 | 0 | |
2019 | 7 | 1 | |
2020 | 4 | 2 | |
2021 | 15 | 1 | |
2022 | 13 | 2 | |
2023 | 4 | 1 | |
Összesen | 57 | 7 |
# | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019. március 23. | St. Jakob-Park, Bázel, Svájc | ![]() |
1–0 | 3–3 | 2020-as EB-selejtező |
2 | 2020. október 13. | RheinEnergieStadion, Köln, Németország | ![]() |
2–0 | 3–3 | 2020–2021-es UEFA Nemzetek Ligája (A liga) |
3 | 2020. november 14. | St. Jakob-Park, Bázel, Svájc | ![]() |
1–0 | 1–1 | |
4 | 2021. november 15. | Swissporarena, Luzern, Svájc | ![]() |
4–0 | 4–0 | 2022-es VB-selejtező |
5 | 2022. szeptember 27. | Kybunpark, Sankt Gallen, Svájc | ![]() |
1–0 | 2–1 | 2022–2023-as UEFA Nemzetek Ligája (A liga) |
6 | 2022. december 2. | 974 Stadion, Doha, Katar | ![]() |
3–2 | 3–2 | 2022-es VB |
3 | 2023. június 16. | Nemzeti Stadion, Andorra la Vella, Andorra | ![]() |
1–0 | 2–1 | 2024-es EB-selejtező |