A mai világban a Philipp Köhn soha nem látott jelentőséget kapott. Akár a munkahelyen, akár a tudományos, kulturális vagy szociális szférában, a Philipp Köhn olyan általános érdeklődésre számot tartó témává vált, amely kíváncsiságot és megértés igényét kelti. Ez a jelenség végtelen vitákat, kutatásokat és elmélkedéseket generált a jelenkori társadalomra gyakorolt hatásáról és relevanciájáról. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Philipp Köhn-hez kapcsolódó különböző szempontokat, a történelmi eredetétől az emberek mindennapi életében gyakorolt hatásáig. Részletes elemzéssel igyekszünk megvilágítani ezt a témát, és olyan új szempontokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük jelentőségét a mai világban.
Philipp Köhn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Philipp François Köhn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1998. április 2. (27 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Dinslaken, Németország | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | svájci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | AS Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. december 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Philipp Köhn témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp François Köhn (Dinslaken, 1998. április 2. –) német születésű svájci válogatott labdarúgó, az AS Monaco kapusa.
Szülővárosa csapatában a SuS 09 Dinslaken kezdett megismerkedni a labdarúgás alapjaival, majd innen az MSV Duisburg, a Schalke 04 és a VfB Stuttgart akadémiája következett.[1] 2017. július 1-jétől a német RB Leipzig csapatához igazolt négy évre.[2] Egy év alatt egyetlen alkalommal sem lépett pályára, így távozott.[3][4][5] 2018. július 6-án az osztrák Red Bull Salzburg jelentette be a szerződtetését 2022. május 31-ig.[6] A 2018–19-es szezonban 12 alkalommal lépett pályára a Lieferingnél.[7]
2020. július 29-én kölcsönbe került a svájci Wil csapatához.[8][9] 2021. augusztus 1-jén mutatkozott be a Red Bull Salzburgban az SV Ried ellen 7–1-re megnyert bajnoki mérkőzésen.[10][11] Augusztus 23-án 2025. június 30-ig meghosszabbította szerződését a klubbal.[12] A 2021–22-es szezonban 14 alkalommal nem kapott gólt, ezzel a bajnokság legjobb kapusa lett.
2023. július 15-én 5 évre szerződtette az AS Monaco csapata.[13]
Szülei révén német-svájci kettős állampolgár.[14] Többször lépett pályára a német és a svájci korosztályos válogatottakban.[14] A 2021-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon tagja volt a svájci keretnek, de pályára nem lépett.[15] 2021 novemberében a svájci felnőtt válogatottba is meghívót kapott, de pályára nem lépett.[16]
2023. december 20-i állapotnak megfelelően.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | ||
Liefering | 2018–19 | Osztrák 2. Liga | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |||
Összesen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Wil | 2020–21 | Challenge League | 32 | 0 | 1 | 0 | — | 33 | 0 | |||
Összesen | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
Red Bull Salzburg | 2019–20 | Osztrák Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2021–22 | 28 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | — | 41 | 0 | |||
2022–23 | 32 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | — | 42 | 0 | |||
Összesen | 60 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | ||
AS Monaco | 2023–24 | Ligue 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | |
Összesen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
Összesen | 121 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
2022. december 16-án frissítve.
![]() | ||
---|---|---|
Év | Pályára lépések | Gólok |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 |