Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Rattenberg (Ausztria) lenyűgöző világát. Az eredetétől a mai relevanciájáig a Rattenberg (Ausztria) minden lényeges aspektusába belemélyedünk. Felfedezzük a hatását különböző területeken, valamint a mai társadalomra gyakorolt hatását. Megismerjük a Rattenberg (Ausztria)-ről alkotott különböző véleményeket és megközelítéseket, és elemezzük annak időbeli alakulását. Kétségtelen, hogy a Rattenberg (Ausztria) egy lenyűgöző téma, amely minden figyelmünket és elmélkedésünket megérdemli, ezért felkérjük Önt, hogy merüljön el ebben a cikkben, és fedezze fel a Rattenberg (Ausztria) hátterét.
Rattenberg | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Tirol | ||
Járás | Kufsteini járás | ||
Polgármester | Franz Wurzenrainer | ||
Irányítószám | 6240 | ||
Körzethívószám | 05337 | ||
Forgalmi rendszám | KU | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 408 fő (2019. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 3600 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 521 m | ||
Terület | 0,11 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Térkép | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése | |||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
[ Rattenberg weboldala] | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Rattenberg témájú médiaállományokat. | |||
Rattenberg település Ausztriában, Tirolban a Kufsteini járásban található. Területe 0,11 km², lakosainak száma 393 fő, népsűrűsége pedig 3600 fő/km² (2014. január 1-jén).[2] A település 521 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.