Ebben a cikkben a Kramsach témáját fogjuk részletesen megvizsgálni, mivel ez egy olyan téma, amely ma nagy érdeklődést vált ki. A Kramsach eredetétől a mai társadalomra gyakorolt hatásáig vita és vita tárgya volt különböző területeken. Az évek során a Kramsach fejlődött, és az elemzési kontextustól függően különböző jelentéseket kapott. Ezért fontos elmélyedni annak természetében, jellegzetes tulajdonságaiban és a mindennapi életre gyakorolt hatásaiban. Hasonlóképpen, különböző nézőpontokkal és megközelítésekkel foglalkozunk majd, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy átfogó jövőképet kapjunk a Kramsach-ről, hogy megértsük annak fontosságát és relevanciáját ma.
Kramsach | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Tirol | ||
Járás | Kufsteini járás | ||
Polgármester | Bernhard Zisterer | ||
Irányítószám | 6233 | ||
Körzethívószám | 05337 | ||
Forgalmi rendszám | KU | ||
Testvérvárosok | Lista Azumino | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4891 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 170 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 520 m | ||
Terület | 26,87 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Térkép | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése | |||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
[ Kramsach weboldala] | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Kramsach témájú médiaállományokat. | |||
Kramsach település Ausztriában, Tirolban a Kufsteini járásban található. Területe 26,87 km², lakosainak száma 4689 fő, népsűrűsége 170 fő/km² (2014. január 1-jén).[2] A település 520 méter tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.