Napjainkban a Odessa (Texas) a lakosság széles rétegei számára kiemelt jelentőségű és érdeklődésre számot tartó téma. Ahogy társadalmunk fejlődik és új kihívásokkal néz szembe, a Odessa (Texas) témája a gondolkodás és a cselekvés fókuszpontjává válik. Ez egy olyan téma, amely az élet minden területén jelen van, a politikától a popkultúráig, a technológián és a tudományon keresztül. Ebben a cikkben a Odessa (Texas) különböző aspektusait és jelenlegi társadalmunkra gyakorolt hatását fogjuk megvizsgálni. Különböző nézőpontokkal, véleményekkel és kutatási eredményekkel foglalkozunk, hogy megvilágítsuk ezt a mai világban oly fontos témát.
Odessa | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Texas | ||
Megye | Ector megye, Midland megye | ||
Rang | megyeszékhely | ||
Alapítás éve | 1881 | ||
Névadó | Odessza (ukrajnai város) | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Körzethívószám | 432 | ||
Népesség | |||
Népesség | 114 428 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 41 942 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 30 182 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 884 m | ||
Terület | 117,68 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5527554 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Odessa honlapja | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Odessa témájú médiaállományokat. | |||
Odessa település az Amerikai Egyesült Államok Texas államában, Ector megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma 114 428 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
2010 | 99 940
|
2020 | 114 428
|