Ebben a cikkben elmélyülünk a Németország a 2002. évi téli olimpiai játékokon_ lenyűgöző világában, feltárva annak számos oldalát és a mai társadalomban betöltött jelentőségét. A történelem során a Németország a 2002. évi téli olimpiai játékokon_ alapvető szerepet játszott az emberi élet számos területén, a kultúrára és a művészetre gyakorolt hatásától a gazdaságra és politikára gyakorolt hatásig. Részletes és kimerítő elemzésünkkel arra törekszünk, hogy rávilágítsunk a Németország a 2002. évi téli olimpiai játékokon_-re és annak fontosságára a kortárs világban, új nézőpontokat és megközelítéseket kínálva a jelenlegi jelentőségének megértéséhez.
Németország az olimpiai játékokon | |||||
![]() | |||||
Németország zászlaja | |||||
NOB-országkód: GER | |||||
OOB | Német Olimpiai Sportszövetség | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2002. évi téli olimpiai játékok Salt Lake City | |||||
Versenyzők | 157 fő 14 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Hilde Gerg | ||||
Érmek 2. helyezés |
| ||||
Németország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések:
|
Németország az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben megrendezett 2002. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 14 sportágban 157 sportoló képviselte, akik összesen 36 érmet szereztek.
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Markus Eberle | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Max Rauffer | Lesiklás | 1:42,52 | 34. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:24,54 | 22. |
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Monika Bergmann-Schmuderer | Műlesiklás | 54,18 | 11. | 53,80 | 3. | 1:47,98 | 6. |
Óriás-műlesiklás | 1:19,89 | 35. | nem ért célba | kiesett | |||
Sibylle Brauner | Lesiklás | 1:42,97 | 26. | ||||
Martina Ertl-Renz | Műlesiklás | 54,08 | 9. | 53,74 | 2. | 1:47,82 | 5. |
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:14,84 | 11. | |||||
Annemarie Gerg | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:18,79 | 24. | 1:17,39 | 23.* | 2:36,18 | 22. | |
Hilde Gerg | Lesiklás | 1:40,49 | 4. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:13,99 | 5. | |||||
Petra Haltmayr | Lesiklás | nem ért célba | |||||
Óriás-műlesiklás | 1:19,36 | 32. | nem ért célba | kiesett | |||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:16,25 | 23. | |||||
Regina Häusl | Lesiklás | 1:40,84 | 10. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba |
Versenyző | Versenyszám | Műlesiklás | Lesiklás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Össz. | |||||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Martina Ertl-Renz | Összetett | 45,10 | 2. | 43,28 | 2. | 1:28,38 | 2. | 1:16,78 | 7. | 2:45,16 | ![]() |
Hilde Gerg | 47,70 | 17. | 45,57 | 18. | 1:33,27 | 17. | nem ért célba | kiesett | |||
Petra Haltmayr | 47,05 | 11. | 45,27 | 14. | 1:32,32 | 13. | nem ért célba | kiesett |
* – egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Sven Fischer | 10 km sprint | 1 (0+1) | 25:20,2 | ![]() |
12,5 km üldözőverseny | 4 (0+1+1+2) | 34:09,5 | 12. | |
20 km egyéni | 4 (1+1+1+1) | 55:23,2 | 29. | |
Michael Greis | 10 km sprint | 2 (1+1) | 26:18,4 | 15. |
12,5 km üldözőverseny | 3 (1+1+1+0) | 34:19,9 | 16. | |
Ricco Groß | 10 km sprint | 1 (0+1) | 25:44,6 | 4. |
12,5 km üldözőverseny | 2 (0+0+0+2) | 33:30,6 | ![]() | |
20 km egyéni | 2 (0+1+0+1) | 51:58,7 | 4. | |
Frank Luck | 10 km sprint | 2 (1+1) | 26:47,7 | 29. |
12,5 km üldözőverseny | 1 (0+0+0+1) | 34:01,0 | 11. | |
20 km egyéni | 0 (0+0+0+0) | 51:39,4 | ![]() | |
Alexander Wolf | 20 km egyéni | 5 (1+2+0+2) | 56:16,6 | 34. |
Ricco Groß Peter Sendel Sven Fischer Frank Luck |
4 × 7,5 km váltó | 1+9 | 1:24:27,6 | ![]() |
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Katrin Apel | 7,5 km sprint | 3 (1+2) | 22:01,7 | 12. |
10 km üldözőverseny | 3 (1+0+1+1) | 31:47,9 | 7. | |
15 km egyéni | 5 (0+2+0+3) | 50:16,7 | 18. | |
Uschi Disl | 7,5 km sprint | 1 (0+1) | 20:57,0 | ![]() |
10 km üldözőverseny | 7 (2+2+0+3) | 32:21,2 | 9. | |
15 km egyéni | 4 (0+1+0+3) | 49:43,4 | 12. | |
Martina Glagow | 15 km egyéni | 1 (1+0+0+0) | 48:34,2 | 7. |
Andrea Henkel | 7,5 km sprint | 2 (1+1) | 22:41,1 | 25. |
10 km üldözőverseny | 1 (0+0+1+0) | 32:35,4 | 13. | |
15 km egyéni | 1 (0+1+0+0) | 47:29,1 | ![]() | |
Kati Wilhelm | 7,5 km sprint | 0 (0+0) | 20:41,4 | ![]() |
10 km üldözőverseny | 4 (3+0+1+0) | 31:13,0 | ![]() | |
Katrin Apel Uschi Disl Andrea Henkel Kati Wilhelm |
4 × 7,5 km váltó | 1+7 | 1:27:55,0 | ![]() |
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Christoph Langen Markus Zimmermann |
Kettes | 47,54 | 2. | 47,52 | 1. | 47,44 | 1. | 47,61 | 1. | 3:10,11 | ![]() |
Franz Sagmeister René Spies |
47,77 | 6. | 47,69 | 4. | 47,61 | 3.* | 47,77 | 7. | 3:10,84 | 6. | |
Christoph Langen Markus Zimmermann Franz Sagmeister Stefan Barucha |
Négyes | 46,91 | 7. | 46,77 | 4. | nem ért célba | kiesett | ||||
André Lange Enrico Kühn Kevin Kuske Carsten Embach |
46,71 | 2.* | 46,64 | 3. | 46,84 | 1. | 47,32 | 2. | 3:07,51 | ![]() |
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Sandra Prokoff-Kiriasis Ulrike Holzner |
Kettes | 49,10 | 2. | 48,96 | 2. | 1:38,06 | ![]() |
Susi Erdmann Nicole Herschmann |
49,19 | 3. | 49,10 | 4. | 1:38,29 | ![]() |
* – egy másik csapattal azonos eredményt ért el
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
Nemzet | Szkip | Klub | Város | Gy | V |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kevin Martin | Ottewell CC | Edmonton | 8 | 1 |
![]() |
Pål Trulsen | Stabekk CC | Oslo | 7 | 2 |
![]() |
Andreas Schwaller | Biel-Touring CC | Biel | 6 | 3 |
![]() |
Peja Lindholm | Östersunds CK | Östersund | 6 | 3 |
![]() |
Markku Uusipaavalniemi | Oulunkylä CC | Helsinki | 5 | 4 |
![]() |
Sebastian Stock | EC Oberstdorf | Oberstdorf | 4 | 5 |
![]() |
Ulrik Schmidt | Hvidovre CC | Hvidovre | 3 | 6 |
![]() |
Hammy McMillan | Stranraer CC | Stranraer | 3 | 6 |
![]() |
Tim Somerville | Superior CC | Superior | 3 | 6 |
![]() |
Dominique Dupont-Roc | Chamonix CC | Chamonix | 0 | 9 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
![]() |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
![]() |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
![]() |
2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
![]() |
![]() |
0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
![]() |
6. |
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
Nemzet | Szkip | Klub | Város | Gy | V |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kelley Law | Royal City CC | New Westminster | 8 | 1 |
![]() |
Luzia Ebnöther | CC Bern AAM | Bern | 7 | 2 |
![]() |
Kari Erickson | Bemidji CC | Bemidji | 6 | 3 |
![]() |
Rhona Martin | Greenacres CC | Howwood | 5 | 4 |
![]() |
Nathalie Nessler | SC Riessersee | Garmisch-Partenkirchen | 5 | 4 |
![]() |
Elisabet Gustafson | Umeå CC | Umeå | 5 | 4 |
![]() |
Dordi Nordby | Snarøen CC | Oslo | 4 | 5 |
![]() |
Kató Akiko | Tokoro CC | Tokoro | 2 | 7 |
![]() |
Lene Bidstrup | Hvidovre CC | Hvidovre | 2 | 7 |
![]() |
Olga Zsarkova | Moskvitch CC | Moszkva | 1 | 8 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
![]() |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
![]() |
![]() |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 10 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
![]() |
5. |
Versenyző | Versenyszám | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Időhátrány | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Ronny Ackermann | Normálsánc + 15 km | 254,0 | 5. | +1:08 | 39:19,8 | 18. | 40:27,8 | 4. |
Nagysánc + 7,5 km | 119,9 | 2. | +0:15 | 16:34,1 | 9. | 16:49,1 | ![]() | |
Jens Gaiser | Nagysánc + 7,5 km | 102,4 | 22. | +1:20 | 16:59,3 | 23. | 18:19,3 | 19. |
Sebastian Haseney | Normálsánc + 15 km | 199,0 | 38. | +5:43 | 37:54,0 | 4. | 43:37,0 | 21. |
Georg Hettich | Normálsánc + 15 km | 209,5 | 32.* | +4:50 | 40:27,8 | 28. | 45:17,8 | 34. |
Marcel Höhlig | Nagysánc + 7,5 km | 111,6 | 8. | +0:46 | 17:46,2 | 37. | 18:32,2 | 25. |
Björn Kircheisen | Normálsánc + 15 km | 232,0 | 14.* | +2:58 | 37:57,9 | 5. | 40:55,9 | 5. |
Nagysánc + 7,5 km | 105,8 | 15.* | +1:08 | 16:37,2 | 12. | 17:45,2 | 9. | |
Björn Kircheisen Georg Hettich Marcel Höhlig Ronny Ackermann |
Csapat | 893,5 | 5. | +1:51 | 46:58,7 | 2. | 48:49,7 | ![]() |
* – egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Jens Boden | 5000 m | 6:21,73 | ![]() | ||||
10 000 m | 13:23,43 | 5. | |||||
Christian Breuer | 500 m | 36,50 | 31. | 35,57 | 27. | 72,07 | 26. |
1000 m | 1:10,38 | 30. | |||||
1500 m | nem ért célba~ | ||||||
Frank Dittrich | 1500 m | 1:51,02 | 43.* | ||||
5000 m | 6:25,89 | 9. | |||||
10 000 m | 13:28,73 | 10. | |||||
Jan Friesinger | 500 m | 36,80 | 32. | nem ért célba | kiesett | ||
1000 m | 1:10,71 | 34. | |||||
1500 m | 1:50,26 | 41. | |||||
Michael Künzel | 500 m | 35,47 | 18. | 35,37 | 25. | 70,84 | 19. |
1000 m | 1:09,64 | 24. | |||||
René Taubenrauch | 5000 m | 7:19,76~ | 32. |
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Daniela Anschütz-Thoms | 3000 m | 4:07,55 | 12. | ||||
5000 m | 7:10,17 | 12. | |||||
Anni Friesinger | 1000 m | 1:14,47 | 5. | ||||
1500 m | 1:54,02 | ![]() | |||||
3000 m | 3:59,39 | 4. | |||||
5000 m | 6:58,39 | 6. | |||||
Monique Garbrecht-Enfeldt | 500 m | 37,34 | 2. | 37,60 | 3. | 74,94 | ![]() |
1000 m | 1:14,60 | 6. | |||||
Claudia Pechstein | 1500 m | 1:55,93 | 6. | ||||
3000 m | 3:57,70 | ![]() | |||||
5000 m | 6:46,91 | ![]() | |||||
Sabine Völker | 500 m | 37,62 | 5. | 37,57 | 2. | 75,19 | ![]() |
1000 m | 1:13,96 | ![]() | |||||
1500 m | 1:54,97 | ![]() | |||||
Marion Wohlrab | 500 m | 38,66 | 19. | 38,71 | 17.* | 77,37 | 19. |
1000 m | 1:16,51 | 21. | |||||
1500 m | 1:59,67 | 22. | |||||
Jenny Wolf | 500 m | 38,36 | 16. | 38,37 | 13. | 76,73 | 15. |
* – egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
~ – a futam során elesett
Bejutott a csoportkörbe |
Csapat | M | Gy | V | D | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | −1 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | −2 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | −4 | 1 |
2002. február 9. | Németország (GER) ![]() | 3 – 0 (0–0, 0–2, 0–1) | ![]() | E Center, West Valley City Nézőszám: 8504 |
2002. február 10. | Ausztria (AUT) ![]() | 2 – 3 (0–2, 2–0, 0–1) | ![]() | Peaks Ice Arena, Provo Nézőszám: 6444 |
2002. február 12. | Németország (GER) ![]() | 4 – 1 (2–1, 2–0, 0–0) | ![]() | Peaks Ice Arena, Provo Nézőszám: 6574 |
Csapat | M | Gy | V | D | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | −2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | −13 | 0 |
2002. február 15. | Csehország (CZE) ![]() | 8 – 2 (3–0, 3–1, 2–1) | ![]() | Peaks Ice Arena, Provo Nézőszám: 6303 |
2002. február 17. | Kanada (CAN) ![]() | 3 – 2 (0–0, 3–0, 0–2) | ![]() | Peaks Ice Arena, Provo Nézőszám: 6425 |
2002. február 18. | Németország (GER) ![]() | 1 – 7 (0–3, 0–3, 1–1) | ![]() | Peaks Ice Arena, Provo Nézőszám: 6348 |
2002. február 20. | Egyesült Államok (USA) ![]() | 5 – 0 (1–0, 4–0, 0–0) | ![]() | E Center, West Valley City Nézőszám: 8599 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
![]() |
6. |
Bejutott az elődöntőbe | |
Az 5–8. helyért játszhatott |
Csapat | M | Gy | V | D | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | +27 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | +1 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 | −12 | 1 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 21 | −15 | 1 |
2002. február 12. | Egyesült Államok (USA) ![]() | 10 – 0 (2–0, 4–0, 4–0) | ![]() | E Center, West Valley City Nézőszám: 8504 |
2002. február 14. | Finnország (FIN) ![]() | 3 – 1 (1–0, 2–0, 0–1) | ![]() | Peaks Ice Arena, Provo Nézőszám: 4769 |
2002. február 16. | Németország (GER) ![]() | 5 – 5 (1–1, 1–4, 3–0) | ![]() | Peaks Ice Arena, Provo Nézőszám: 5418 |
2002. február 17. | Németország (GER) ![]() | 4 – 0 (1–0, 3–0, 0–0) | ![]() | E Center, West Valley City Nézőszám: 7773 |
2002. február 19. | Oroszország (RUS) ![]() | 5 – 0 (2–0, 1–0, 2–0) | ![]() | Peaks Ice Arena, Provo Nézőszám: 5781 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
![]() |
6. |
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Helyezési pontszám |
Helyezés | ||
Mariana Kautz Norman Jeschke |
Páros | 6×13+ | 12. | 6,0 | 9×15+ | 15. | 15,0 | 21,0 | 14. |
Versenyző | Versenyszám | Kötelező tánc 1 | Kötelező tánc 2 | Eredeti (original) tánc | Kűr | Összesítés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Helyezési pontszám |
Helyezés | ||
Kati Winkler René Lohse |
Jégtánc | 6×8+ | 8. | 1,6 | 7×8+ | 8. | 1,6 | 6×8+ | 8. | 4,8 | 5×8+ | 8. | 8,0 | 16,0 | 8. |
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
André Hartwig | 1500 m | 2:22,541 | 2. | 2:25,936 | 6. | kiesett | 15. | |||||
Arian Nachbar | 500 m | 44,057 | 2. | 43,626 | 4. | kiesett | 15. | |||||
1000 m | 1:33,585 | 3. | kiesett | 23. |
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Yvonne Kunze | 500 m | 45,717 | 2. | 46,465 | 4. | kiesett | 14. | |||||
1000 m | 1:42,389 | 2. | 1:35,830 | 4. | kiesett | 14. | ||||||
1500 m | 2:29,779 | 5. | kiesett | 22. | ||||||||
Christin Priebst | 1000 m | 1:49,569 | 2. | 1:36,848 | 4. | kiesett | 16. | |||||
1500 m | 2:27,649 | 3. | 2:32,884 | 4. | 2:32,442 | 3. | 8. | |||||
Susanne Rudolph | 500 m | 45,288 | 3. | kiesett | 17. | |||||||
Yvonne Kunze Christin Priebst Ulrike Lehmann Aika Klein |
3000 m váltó | 4:22,917 | 4. | 4:22,222 | 4. | 8. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Tobias Angerer | Sprint | 2:52,31 | 10. | 2:51,4 | 1. | 3:00,4 | 4. | 2:58,0 | 3. | 7. | |
30 km | 1:16:13,1 | 33. | |||||||||
Jens Filbrich | 15 km | 39:57,0 | 33. | ||||||||
50 km | 2:15:44,8 | 21. | |||||||||
Peter Schlickenrieder | Sprint | 2:51,12 | 5. | 2:55,0 | 1. | 3:09,9 | 1. | 2:57,0 | ![]() | ||
15 km | 42:34,0 | 55. | |||||||||
Andreas Schlütter | 15 km | 39:19,2 | 15. | ||||||||
50 km | 2:08:54,8 | 4. | |||||||||
René Sommerfeldt | Sprint | 2:54,87 | 20. | kiesett | 19. | ||||||
30 km | 1:13:55,8 | 16. | |||||||||
Axel Teichmann | 15 km | 39:05,3 | 14. | ||||||||
30 km | 1:14:23,8 | 19. | |||||||||
Jens Filbrich Andreas Schlütter Tobias Angerer René Sommerfeldt |
4 × 10 km váltó | 1:33:34,5 | ![]() |
Versenyző | Versenyszám | 10 km klasszikus | 10 km szabad | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Időhátrány | Idő | |||
Tobias Angerer | 10 + 10 km üldözőverseny | 27:30,7 | 31. | +1:23 | 24:50,9 | 23. |
Andreas Schlütter | 26:52,5 | 12. | +0:45 | 24:41,2 | 17. | |
René Sommerfeldt | 26:46,0 | 11. | +0:38 | 24:15,7 | 10. | |
Axel Teichmann | 27:31,2 | 32. | +1:24 | 25:53,4 | 38. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Viola Bauer | 10 km | 29:30,0 | 10. | ||||||||
30 km | 1:33:25,1 | 6. | |||||||||
Manuela Henkel | Sprint | 3:16,89 | 10. | 3:16,3 | 4. | kiesett | 15. | ||||
10 km | 30:00,5 | 18. | |||||||||
30 km | nem ért célba | ||||||||||
Claudia Künzel-Nystad | Sprint | 3:16,41 | 9. | 3:15,1 | 1. | 3:24,5 | 2. | 3:13,3 | 4. | ||
15 km | 42:49,5 | 26. | |||||||||
Anke Reschwamm-Schulze | Sprint | 3:17,45 | 13. | 3:15,9 | 3. | kiesett | 10. | ||||
15 km | 43:53,1 | 35. | |||||||||
Evi Sachenbacher-Stehle | Sprint | 3:13,81 | 3. | 3:40,2 | 1. | 3:18,5 | 2. | 3:12,2 | ![]() | ||
15 km | 40:57,6 | 12. | |||||||||
Manuela Henkel Viola Bauer Claudia Künzel-Nystad Evi Sachenbacher-Stehle |
4 × 5 km váltó | 49:30,6 | ![]() |
Versenyző | Versenyszám | 5 km klasszikus | 5 km szabad | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Időhátrány | Idő | |||
Viola Bauer | 5 + 5 km üldözőverseny | 13:15,3 | 3. | +0:16 | 12:12,9 | ![]() |
Manuela Henkel | 13:49,8 | 16. | +0:51 | 13:13,2 | 20. | |
