Ebben a cikkben megpróbáljuk a Férfi 12,5 km-es üldözőverseny biatlon a 2002. évi téli olimpiai játékokon témáját széles és részletes perspektívából tárgyalni, azzal a céllal, hogy átfogó és gazdagító képet nyújtsunk az olvasónak erről a kérdésről. Elmélyedünk a különböző aspektusaiban, feltárjuk eredetét, fejlődését, következményeit és lehetséges megoldásait. A Férfi 12,5 km-es üldözőverseny biatlon a 2002. évi téli olimpiai játékokon ma nagyon fontos és érdekes téma, ezért kulcsfontosságú annak megértése, hogy megértsük a különböző területekre gyakorolt hatását. Ezen a vonalon megkockáztatjuk, hogy felfedezzük azokat a lényeges elemeket, amelyek lehetővé teszik a Férfi 12,5 km-es üldözőverseny biatlon a 2002. évi téli olimpiai játékokon teljes és gazdagító elemzését, hogy gazdagítsuk a témával kapcsolatos ismereteket és reflexiókat.
Férfi 12,5 km-es üldözőverseny biatlon a XIX. téli olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Soldier Hollow síközpont | |||||||||
Dátum | február 16. | |||||||||
Versenyzők | 57 résztvevő 23 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Biatlon a 2002. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
![]() | ||
Egyéni indításos | férfi | női |
Sprint | férfi | női |
Üldözőverseny | férfi | női |
Váltó | férfi | női |
A 2002. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 12,5 km-es üldözőverseny versenyszámát február 16-án rendezték aSoldier Hollow síközpontban.
Az aranyérmet a norvég Ole Einar Bjørndalen nyerte, a távot harminckét és fél perc alatt teljesítette, két lövőhibával. A dobogó második fokára a francia Raphaël Poirée, a harmadikra pedig a német Ricco Groß állhatott.
H | Versenyző | Nemzet | Idő | Lövőhiba (F+Á) |
Hátrány |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ole Einar Bjørndalen | ![]() |
32:34,67 | 2 (1+0+0+1) | |
![]() |
Raphaël Poirée | ![]() |
33:17,60 | 1 (0+1+0+0) | +43,0 |
![]() |
Ricco Groß | ![]() |
33:30,64 | 2 (0+0+0+2) | +56,0 |
4. | Ludwig Gredler | ![]() |
33:35,55 | 2 (0+1+0+1) | +1:00,9 |
5. | Pavel Rosztovcev | ![]() |
33:43,10 | 2 (0+0+1+1) | +1:08,5 |
6. | Wolfgang Rottmann | ![]() |
33:45,19 | 4 (1+0+2+1) | +1:10,5 |
7. | Viktor Majgurov | ![]() |
33:55,19 | 3 (2+0+1+0) | +1:20,5 |
8. | Halvard Hanevold | ![]() |
33:59,62 | 2 (0+2+0+0) | +1:25,0 |
9. | Wolfgang Perner | ![]() |
34:00,18 | 3 (1+0+1+1) | +1:25,5 |
10. | Vadzim Szasurin | ![]() |
34:00,57 | 1 (0+0+0+1) | +1:25,9 |
11. | Frank Luck | ![]() |
34:01,00 | 1 (0+0+0+1) | +1:26,4 |
12. | Sven Fischer | ![]() |
34:09,56 | 4 (0+1+1+2) | +1:34,9 |
13. | Jay Hakkinen | ![]() |
34:11,82 | 1 (0+0+0+1) | +1:37,2 |
14. | Frode Andresen | ![]() |
34:14,59 | 5 (2+0+0+3) | +1:39,9 |
15. | Egil Gjelland | ![]() |
34:16,98 | 1 (1+0+0+0) | +1:42,3 |
16. | Michael Greis | ![]() |
34:19,98 | 3 (1+1+1+0) | +1:45,3 |
17. | Zdeněk Vítek | ![]() |
34:21,07 | 3 (0+1+0+2) | +1:46,4 |
18. | Vincent Defrasne | ![]() |
34:33,67 | 3 (0+0+2+1) | +1:59,0 |
19. | Tomaž Globočnik | ![]() |
34:42,60 | 0 (0+0+0+0) | +2:08,0 |
20. | Rene Cattarinussi | ![]() |
35:00,97 | 1 (0+0+1+0) | +2:26,3 |
21. | Aleh Rizsankov | ![]() |
35:08,32 | 2 (0+2+0+0) | +2:33,7 |
22. | Vesa Hietalahti | ![]() |
35:10,06 | 1 (0+0+0+1) | +2:35,4 |
23. | Jeremy Teela | ![]() |
35:18,13 | 3 (0+1+2+0) | +2:43,5 |
24. | Björn Ferry | ![]() |
35:27,56 | 4 (0+0+3+1) | +2:52,9 |
25. | Tomasz Sikora | ![]() |
35:30,09 | 1 (0+0+0+1) | +2:55,4 |
26. | Dimitri Borovik | ![]() |
35:33,10 | 2 (1+0+0+1) | +2:58,5 |
27. | Szergej Rozskov | ![]() |
35:37,31 | 1 (1+0+0+0) | +3:02,7 |
28. | Paavo Puurunen | ![]() |
36:03,52 | 3 (1+1+0+1) | +3:28,9 |
29. | Marko Dolenc | ![]() |
36:06,15 | 4 (0+0+1+3) | +3:31,5 |
30. | Olegs Maluhins | ![]() |
36:10,58 | 3 (0+0+1+2) | +3:35,9 |
31. | Szergej Ruszinov | ![]() |
36:14,55 | 3 (0+2+0+1) | +3:39,9 |
32. | Timo Antila | ![]() |
36:16,75 | 5 (0+0+3+2) | +3:42,1 |
33. | Wilfried Pallhuber | ![]() |
36:19,72 | 2 (1+1+0+0) | +3:45,1 |
34. | Wojciech Kozub | ![]() |
36:27,80 | 4 (2+2+0+0) | +3:53,2 |
35. | Szuga Kjódzsi | ![]() |
36:28,85 | 3 (1+1+0+1) | +3:54,2 |
36. | Carl Johan Bergman | ![]() |
36:33,41 | 1 (1+0+0+0) | +3:58,8 |
37. | Paolo Longo | ![]() |
36:38,80 | 1 (0+0+0+1) | +4:04,2 |
38. | Janez Marič | ![]() |
36:51,44 | 5 (1+1+1+2) | +4:16,8 |
39. | Julien Robert | ![]() |
36:55,42 | 4 (2+1+1+0) | +4:20,8 |
40. | Vjacseszlav Derkacs | ![]() |
36:56,88 | 3 (0+0+1+2) | +4:22,2 |
41. | Indrek Tobreluts | ![]() |
36:57,46 | 3 (1+0+1+1) | +4:22,8 |
42. | Robin Clegg | ![]() |
37:04,66 | 3 (0+1+1+1) | +4:30,0 |
43. | Marek Matiaško | ![]() |
37:26,00 | 5 (2+0+2+1) | +4:51,4 |
44. | Roman Dostál | ![]() |
37:26,88 | 6 (1+1+1+3) | +4:52,2 |
45. | Tomáš Holubec | ![]() |
37:31,15 | 6 (2+1+1+2) | +4:56,5 |
46. | Sašo Grajf | ![]() |
37:38,99 | 3 (1+0+1+1) | +5:04,3 |
47. | Roland Zwahlen | ![]() |
37:40,66 | 3 (0+0+1+2) | +5:06,0 |
48. | Aljakszej Ajdarav | ![]() |
37:43,02 | 6 (0+0+3+3) | +5:08,4 |
49. | Aljakszandr Sziman | ![]() |
38:05,82 | 3 (1+2+0+0) | +5:31,2 |
50. | Wieslaw Ziemianin | ![]() |
38:45,75 | 4 (0+3+1+0) | +6:11,1 |
51. | Ilmārs Bricis | ![]() |
38:49,97 | 7 (0+1+3+3) | +6:15,3 |
52. | Lawton Redman | ![]() |
38:59,02 | 6 (1+0+3+2) | +6:24,4 |
53. | Qing Zhang | ![]() |
39:11,13 | 5 (0+3+1+1) | +6:36,5 |
54. | Jekabs Nakums | ![]() |
39:19,37 | 5 (1+2+2+0) | +6:44,7 |
55. | Marian Blaj | ![]() |
39:31,20 | 6 (2+2+1+1) | +6:56,6 |
56. | Georgi Kaszabov | ![]() |
40:38,55 | 7 (1+3+2+1) | +8:03,9 |
– | Janno Prants | ![]() |
nem ért célba | 4 + + + | |
– | Andrij Derizemlja | ![]() |
nem állt rajthoz | ||
– | Petr Garabik | ![]() |
nem állt rajthoz | ||
– | Ruszlan Liszenko | ![]() |
nem állt rajthoz |