Ez a cikk a Gonzaga (Olaszország) témával foglalkozik, amely nagy érdeklődést váltott ki a társadalom különböző területein. Évek óta a Gonzaga (Olaszország) számos tanulmány és kutatás tárgya, ami lehetővé tette annak fontosságát és relevanciáját a különböző összefüggésekben. Hasonlóképpen, a Gonzaga (Olaszország) vitákat és vitákat generált az emberek mindennapi életére gyakorolt hatása miatt. Ezzel a cikkel arra törekszünk, hogy kimerítő elemzést nyújtsunk a Gonzaga (Olaszország)-ről, figyelembe véve annak sokoldalúságát és a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatását.
Gonzaga | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Lombardia | ||
Megye | Mantova | ||
Hivatalos ünnep | védőszent-fesztivál (szeptember 8.) | ||
Irányítószám | 46023 | ||
Körzethívószám | 0376 | ||
Forgalmi rendszám | MN | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 8696 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 174,3 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 22 m | ||
Terület | 49,89 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Mantova térképén | |||
Gonzaga weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Gonzaga témájú médiaállományokat. | |||
Gonzaga település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében. Lakosainak száma 8696 fő (2023. január 1.).[1] Gonzaga Luzzara, Moglia, Pegognaga, Reggiolo és Suzzara községekkel határos.
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
Lakosok száma | 9193 | 9103 | 8696 |
2017 | 2018 | 2023 |