Ebben a cikkben elmélyülünk a Caglio lenyűgöző világában, feltárva annak különböző oldalait, jellemzőit és lehetséges következményeit a különböző területeken. Az eredetétől a mai relevanciájáig egy részletes elemzésbe fogunk beleásni, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük jelentőségét és a társadalomra gyakorolt hatását. Tanulmányok, interjúk és konkrét példák segítségével igyekszünk megvilágítani a Caglio-et és annak a kortárs világra gyakorolt hatását, teljes és gazdagító látásmódot kínálva az olvasónak erről az izgalmas témáról.
Caglio | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Lombardia | ||
Megye | Como | ||
Irányítószám | 22030 | ||
Körzethívószám | 031 | ||
Forgalmi rendszám | CO | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 492 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 75,46 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 800 m | ||
Terület | 6,52 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Como térképén | |||
Caglio weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Caglio témájú médiaállományokat. | |||
Caglio település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében. Lakosainak száma 492 fő (2023. január 1.).[1] Caglio Asso, Caslino d’Erba, Faggeto Lario, Nesso, Rezzago és Sormano községekkel határos.
A település népességének változása:
2018 | 454
|
2023 | 492
|