Ebben a cikkben a Auburn (Indiana)-ről fogunk beszélni, amely téma az elmúlt években érdeklődés és vita tárgyát képezte. A Auburn (Indiana) olyan probléma, amely minden korosztályt, nemet és kultúrát érintő embereket érint, és relevanciája különböző területeket érint, például az egészségügyet, a gazdaságot, a politikát és általában a társadalmat. A történelem során a Auburn (Indiana) alapvető szerepet játszott az emberek életében, és tanulmányozása és megértése alapvető fontosságú annak a világnak a megértéséhez, amelyben élünk. Ebben a cikkben a Auburn (Indiana) különböző aspektusait vizsgáljuk meg, az eredetétől a mai hatásig, azzal a céllal, hogy átfogó képet adjunk erről a releváns témáról.
Auburn | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Indiana | ||
Megye | DeKalb megye | ||
Rang | megyeszékhely | ||
Irányítószám | Lista 46706 | ||
Körzethívószám | 260 | ||
Népesség | |||
Népesség | 13 412 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 5611 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 27 609 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 264 m | ||
Terület | 18,39 km² | ||
Időzóna | UTC−5 | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 4917712 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Auburn honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Auburn témájú médiaállományokat. | |||
'Auburn város az USA Indiana államában. Lakosainak száma 13 412 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
2010 | 12 731
|
2020 | 13 412
|