A mai világban a 36A busz (Debrecen) állandó vita és vita tárgya. Legyen szó politikáról, technológiáról, kultúráról vagy társadalomról, a 36A busz (Debrecen) minden korosztály és hátterű ember figyelmét felkeltette. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a 36A busz (Debrecen)-hez kapcsolódó különböző szempontokat, és elemezzük életünkre gyakorolt hatását. A legújabb tudományos eredményektől a szakterület szakértőinek véleményéig igyekszünk megvilágítani a témát, és teljes és gazdagító áttekintést nyújtani olvasóink számára. Interjúk, kutatások és konkrét példák révén reméljük, hogy fényt derítünk a 36A busz (Debrecen)-re, és segítünk olvasóinknak jobban megérteni annak jelentőségét a mai világban.
„36A” jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | megszűnt (2014.03. 01) | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Debrecen | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Debreceni Közlekedési Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Határ úti autóbuszgarázs | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Alfa Cívis 18 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Segner tér | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Alsójózsai utca | ||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 36, 36A, 36E, 36Y | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Debrecen tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Autóbuszok: | Debrecen autóbuszvonal-hálózata |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A debreceni 36A jelzésű autóbusz a Segner tér és az Alsójózsai utca között közlekedett. Útvonala során érintette a Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző iskolát, Agrár Tudományi Centrumot és az Árpád Vezér Általános Iskolát. Mivel a 36-os járatokat a Segner térig rövidítették útvonaluk azonossá vált, ezért szüntették meg.
A viszonylaton Alfa Cívis 18 típusú csuklós buszok közlekednek.
Segner tér– Alsójózsai utca: | Alsójózsai utca– Segner tér: |
---|---|
|
|
36A jelzésű autóbusz (Segner tér- Alsójózsai utca) | ||||
sz. | megállóhely neve | átszállási kapcsolatok | ||
---|---|---|---|---|
Segner tér | ![]() | |||
Pesti utca | ![]() | |||
Alföldi Nyomda | ![]() | |||
Tőzoltóság | ![]() | |||
Füredi út | ![]() | |||
Kertváros | ![]() | |||
Agrártudományi Centrum | ![]() | |||
Békessy Béla utca | ![]() | |||
Árpád Vezér Általános Iskola | ![]() | |||
Branyiszkó utca | ![]() | |||
Lóverseny utca | ![]() | |||
Hangyás utca | ![]() | |||
Agrárgazdaság | ![]() | |||
Harstein kertek | ![]() | |||
35-ös út | ![]() | |||
Rózsás Csárda | ![]() | |||
Csonkatorony utca | ![]() | |||
Józsakert utca | ![]() | |||
Templom utca | ![]() | |||
Alsójózsai utca | ![]() |
36A busz (Alsójózsai utca- Segner tér) | ||||
Alsójózsai utca | ![]() | |||
Nagyszentgyörgy utca | ![]() | |||
Józsakert utca | ![]() | |||
Csonkatorony utca | ![]() | |||
Rózsás Csárda | ![]() | |||
35-ös út | ![]() | |||
Harstein kertek | ![]() | |||
Agrárgazdaság | ![]() | |||
Hangyás utca | ![]() | |||
Úrrétje utca | ![]() | |||
Branyiszkó utca | ![]() | |||
Árpád Vezér Általános Iskola | ![]() | |||
Békessy Béla utca | ![]() | |||
Agrártudományi Centrum | ![]() | |||
Kertváros | ![]() | |||
Füredi út | ![]() | |||
Tőzoltóság | ![]() | |||
Pesti utca | ![]() | |||
Segner tér | ![]() |
A járatok 4:05 és 23:05 között közlekednek.
Pontos indulási idők itt.