Ez a cikk a Óscar Cardozo témával foglalkozik, amely az elmúlt években egyre nagyobb jelentőséggel bír. A Óscar Cardozo olyan téma, amely a társadalom különböző területeire gyakorolt hatása miatt felkeltette a kutatók, szakértők és a nagyközönség érdeklődését. A Óscar Cardozo megjelenése óta vitákat, elemzéseket és elmélkedéseket generált a következményeiről, következményeiről és lehetséges megoldásairól. Ez a cikk átfogó képet kíván nyújtani a Óscar Cardozo-ről, feltárva annak eredetét, fejlődését, jelenlegi kihívásait és jövőbeli perspektíváit. Fontos megérteni a Óscar Cardozo jelentőségét ma, mivel hatása olyan sokféle területre kiterjed, mint a technológia, a politika, a kultúra, a gazdaság és a környezet.
Óscar Cardozo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Óscar René Cardozo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1983. május 20. (41 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Juan Eulogio Estigarribia, Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | Tacuara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Club Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. február 18. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. november 22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Óscar Cardozo témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Óscar René Cardozo (Juan Eulogio Estigarribia, 1983. május 20. –) paraguayi labdarúgó, a Libertad és a Paraguayi labdarúgó-válogatott csatára.
Cardozo megfordult a 3 de Febrero és a Club Nacional is mielőtt az argentin Newell’s Old Boys csapatába került. A Nacionalnál a csapat gólkirálya lett 29 góllal, köztük egy mesterhármassal.
2006–2007-es szezon második felében érkezett a Newell’s Old Boys csapatához 1,2 millió dollárért, miután 17 gólt lőtt a paraguayi Club Nacional csapatban. Rosario-ban 16 mérkőzésen 11-szer talált be. Ennek köszönhetően 2006-ban az év paraguayi játékosa címet is elnyerte.
2007. június 21-én Cardozo hivatalosan a portugál Benfica csapatához került 10 millió euróért.[1] Jelenleg ő a csapat második legdrágább vétele a klub történelmében Simão Sabrosa után, akiért 13 millió eurót áldoztak.
Első szezonjában 29 mérkőzésen 13 gólt ért el, amivel a csapat házi-góllövőlista győztese és a portugál labdarúgó-bajnokság második helyezettje lett.
2009 őszén 13 meccsen 14 gólt szerzett, amivel a portugál labdarúgó-bajnokság góllövőlistájának első helyén áll. 2009-ben ismételten megkapta az év paraguayi játékosa címet.[2]
A 2009–10-es bajnokság gólkirálya lett, megelőzve Radamel Falcao-t.
2007 óta a Paraguayi labdarúgó-válogatott tagja. Eddig 38 mérkőzésen 5 gólt szerzett. Legnagyobb eredményük alighanem a 2010-es labdarúgó-világbajnokság-ra kvalifikálás volt, ahol a negyeddöntőig meneteltek.