Ebben a cikkben megvizsgáljuk és elemezzük a Carlos Gamarra-et különböző nézőpontokból és megközelítési szögekből. A Carlos Gamarra olyan téma, amely különböző területeken érdeklődést és vitát váltott ki, ellentmondó véleményeket és mély reflexiókat generálva. Ezeken az oldalakon a Carlos Gamarra különböző aspektusaiba fogunk beleásni, a történetétől és fejlődésétől a jelenkori társadalomra gyakorolt hatásaiig. Megvizsgálják ennek társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai szférában gyakorolt következményeit, hogy átfogó és részletes képet adjunk erről a ma oly aktuális témáról. Kimerítő elemzéssel igyekszünk megvilágítani a Carlos Gamarra-et és annak következményeit, megnyitva az ajtót a kritikai és konstruktív reflexió előtt, amely mérlegelésre és párbeszédre hív.
Carlos Gamarra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Carlos Alberto Gamarra Pavón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1971. február 17. (54 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Ypacarai, ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | paraguayi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | Középső védő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Carlos Gamarra témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto Gamarra Pavón (Ypacarai, 1971. február 17. –) paraguayi válogatott labdarúgó. A klubcsapatiban és a nemzeti csapatban is középső védőként szerepelt.
A paraguayi válogatott mezét 110 alkalommal húzta magára és 12 gólt szerzett, ezzel válogatottsági csúcstartó.[1]