A Will Bruin világában végtelen felfedezésre és felfedezésre váró szempontok várnak. A Will Bruin eredetétől a mai relevanciájáig emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon. Akár a populáris kultúrára gyakorolt hatásán, akár a társadalomra gyakorolt hatására, akár a múltban betöltött jelentőségén keresztül, a Will Bruin továbbra is érdeklődést vált ki, és vitákat vált ki. Ebben a cikkben elmélyülünk a Will Bruin lenyűgöző világában, feltárjuk különböző oldalait, és megfejtjük jelentését a jelenlegi kontextusban. Az évek során bekövetkezett fejlődésétől az emberek életében betöltött szerepéig a Will Bruin olyan téma, amelyet érdemes különféle szempontok szerint elemezni, hogy megértsük valódi nagyságát.
Will Bruin | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. október 24. (35 éves) | ||||||||||||||||
Születési hely | Saint Louis, Amerikai Egyesült Államok | ||||||||||||||||
Állampolgárság | amerikai | ||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||
Testtömeg | 76 kg | ||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Austin | ||||||||||||||||
Mezszám | 29 | ||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. június 11. | |||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Will Bruin témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||
Will Bruin (Saint Louis, 1989. október 24. –) amerikai válogatott labdarúgó, az Austin csatárja.
Bruin a missouri állambeli Saint Louis városában született. Az ifjúsági pályafutását a helyi St. Louis Scott Gallagher akadémiájánál kezdte.
2011-ben mutatkozott be a Houston Dynamo első osztályban szereplő felnőtt csapatában. 2017. január 1-jén szerződést kötött a Seattle Sounders együttesével.[1][2][3] Először a 2017. március 5-ei, Houston Dynamo ellen 2–1-re elvesztett mérkőzés 76. percében, Álvaro Fernández cseréjeként lépett pályára.[4] Első gólját 2017. március 12-én, a Montréal ellen idegenben 2–2-es döntetlennel zárult találkozón szerezte meg.[5]
Bruin 2013-ban debütált az amerikai válogatottban. Először a 2013. január 29-ei, Kanada ellen 0–0-ás döntetlennel zárult barátságos mérkőzés 74. percében, Eddie Johnsont váltva lépett pályára.[6]
2023. június 11. szerint[7]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Houston Dynamo | 2011 | MLS | 28 | 5 | 1 | 0 | — | 29 | 5 | |
2012 | 38 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 16 | ||
2013 | 34 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 39 | 10 | ||
2014 | 27 | 10 | 2 | 0 | — | 29 | 10 | |||
2015 | 33 | 11 | 1 | 1 | — | 34 | 12 | |||
2016 | 31 | 4 | 1 | 0 | — | 32 | 4 | |||
Összesen | 191 | 56 | 6 | 1 | 6 | 0 | 203 | 57 | ||
Seattle Sounders | 2017 | MLS | 36 | 13 | 2 | 1 | — | 38 | 14 | |
2018 | 30 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | 8 | ||
2019 | 9 | 2 | 1 | 0 | — | 10 | 2 | |||
2020 | 18 | 3 | 0 | 0 | — | 18 | 3 | |||
2021 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 3 | ||
2022 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29 | 3 | ||
Összesen | 141 | 31 | 4 | 1 | 11 | 1 | 156 | 33 | ||
Austin | 2023 | MLS | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 |
Összesen | 340 | 88 | 10 | 2 | 19 | 1 | 369 | 91 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2013 | 2 | 0 |
Összesen | 2 | 0 |
Will Bruin adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)