A Vasia olyan téma, amely nagy érdeklődést és vitát váltott ki a mai társadalomban. A technológia fejlődésével és a kapcsolattartásunkban bekövetkezett változásokkal a Vasia fontos szerepet kapott az emberek mindennapi életében. Az eredetétől a jelenre gyakorolt hatásáig a Vasia az élet különböző területein, a közgazdaságtól a politikáig egy előtte és utána volt. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Vasia fontosságát és következményeit ma, valamint a jövőbeni következményeit.
Vasia | |||
![]() | |||
Sant'Antonio-templom | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Liguria | ||
Megye | Imperia (IM) | ||
Polgármester | Nello Giannini | ||
Védőszent | Remete Szent Antal | ||
Irányítószám | 18020 | ||
Körzethívószám | 0183 | ||
Forgalmi rendszám | IM | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 371 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 40,93 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 385 m | ||
Terület | 10,75 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Imperia térképén | |||
Vasia weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Vasia témájú médiaállományokat. | |||
Vasia (ligur nyelven Vàsia) egy olasz község Liguria régióban, Imperia megyében
Vasia Imperiától 7 km-re helyezkedik el.
Legjelentősebb bevételi forrása a mezőgazdaság. Elsősorban szőlőt és olivát termesztenek. Méhészete is jelentős