Ebben a cikkben szeretnénk elmélyülni a Torregrotta lenyűgöző világában. Ez a téma eredetétől napjaink fejlődéséig felkeltette az emberek figyelmét és érdeklődését szerte a világon. A változatos megközelítésekkel és perspektívákkal a Torregrotta jelentős nyomot hagyott a különböző területeken, a tudománytól a populáris kultúráig. Ezeken az oldalakon végig fogjuk vizsgálni azokat a különböző szempontokat, amelyek a Torregrotta-et olyan releváns és érdekes témává teszik, elemezve hatását és figyelembe véve a jelenlegi kontextusban betöltött fontosságát.
Torregrotta | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Szicília | ||
Megye | Messina | ||
Védőszent | Pontius Meropius Anicus Paulinus | ||
Irányítószám | 98040 | ||
Körzethívószám | 090 | ||
Forgalmi rendszám | ME | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 7259 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 1 757,63 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 44 m | ||
Terület | 4,13 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Messina térképén | |||
Torregrotta weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Torregrotta témájú médiaállományokat. | |||
Torregrotta település Olaszországban, Szicília régióban, Messina megyében. Lakosainak száma 7259 fő (2023. január 1.).[1] Torregrotta Monforte San Giorgio, Roccavaldina és Valdina községekkel határos.
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
Lakosok száma | 7410 | 7403 | 7259 |
2017 | 2018 | 2023 |