A Thomas Partey témája az elmúlt években sok ember figyelmét felkeltette. Akár a mai társadalomban betöltött relevanciája, akár az emberek mindennapi életére gyakorolt hatása, akár a történelmi kontextusban betöltött jelentősége miatt, a Thomas Partey olyan téma, amely senkit sem hagy közömbösen. Ebben a cikkben a Thomas Partey-hez kapcsolódó különböző szempontokat és perspektívákat vizsgáljuk meg azzal a céllal, hogy átfogó és teljes képet adjunk erről a témáról. Ennek a cikknek az eredetétől az idők során bekövetkező fejlődéséig, beleértve a különböző területekre gyakorolt hatásait, célja, hogy mélyreható és tömör pillantást adjon a Thomas Partey-re.
Thomas Partey | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Teljes név | Thomas Teye Partey | ||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. június 13. (31 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Odumase Krobo, Ghána | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ghánai | ||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 78 kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Arsenal | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 5 | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. augusztus 26. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. augusztus 26. | |||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Thomas Partey témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Thomas Teye Partey (Odumase Krobo, 1993. június 13. –) ghánai válogatott labdarúgó, az angol Arsenal középpályása.[1][2]
2018. január 28. szerint.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek | Gólok | Meccsek | Gólok | eccsek | Gólok | eccsek | Gólok | ||
Atlético Madrid B | 2012–13 | 28 | 3 | — | — | 28 | 3 | ||
Összesen | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | |
RCD Mallorca | 2013–14 | 37 | 5 | 1 | 0 | — | 38 | 6 | |
Összesen | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | |
UD Almería | 2014–15 | 31 | 4 | 1 | 0 | — | 32 | 4 | |
Összesen | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | |
Atlético Madrid | 2015–16 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 23 | 3 |
2016–17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 1 | |
2017–18 | 20 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 29 | 5 | |
Összesen | 49 | 6 | 10 | 2 | 17 | 1 | 76 | 9 | |
Karrier összesen | 145 | 18 | 12 | 2 | 17 | 1 | 174 | 21 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2016 | 5 | 0 |
2017 | 10 | 5 | |
2018 | 4 | 2 | |
2019 | 9 | 3 | |
2020 | 2 | 0 | |
2021 | 4 | 2 | |
2022 | 9 | 1 | |
2023 | 2 | 0 | |
Összesen | 45 | 13 |