Ebben a cikkben a Mubarak Wakaso-et különböző nézőpontokból vizsgáljuk meg azzal a céllal, hogy teljes és gazdagító elemzést nyújtsunk a témáról. Megvizsgáljuk eredetét, fejlődését és mai relevanciáját, valamint lehetséges következményeit és alkalmazásait a különböző területeken. Kutatáson és elmélkedésen keresztül igyekszünk széles és részletes látásmódot nyújtani az olvasónak a Mubarak Wakaso-ről, és arra hívjuk őket, hogy elmélyüljenek annak tanulmányozásában és különböző szempontok szerinti megértésében. Kétségtelenül rendkívül érdekes és folyamatosan fejlődő téma ez, amelyből számtalan reflexió és értelmezés fog kirajzolódni, amelyek gazdagítják majd az ezzel kapcsolatos megértést.
Mubarak Wakaso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. július 25. (34 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Tamale, Ghána | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ghánai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. augusztus 25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mubarak Wakaso témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mubarak Wakaso (Tamale, 1990. július 25.) ghánai válogatott labdarúgó.[1]
2014. december 11-e szerinti állapot.[2][3]
Klub | Szezon | Bajnokság | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | |||
Elche | ||||||||||||
2008–09 | Segunda División | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | |
2009–10 | Segunda División | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 | |
2010–11 | Segunda División | 16 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 18 | 2 | |
Összesen | 58 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 60 | 2 | ||
Villarreal B | ||||||||||||
2010–11 | Segunda División | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
Összesen | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||
Villarreal | ||||||||||||
2010–11 | La Liga | 11 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 15 | 0 | |
2011–12 | La Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 10 | 0 | |
Összesen | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 25 | 0 | ||
Espanyol | ||||||||||||
2012–13 | La Liga | 26 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 27 | 3 | |
Összesen | 26 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 27 | 3 | ||
Rubin Kazany | ||||||||||||
2013–14 | Orosz Premier League | 14 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 18 | 2 | |
2014–15 | Orosz Premier League | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
Összesen | 16 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 20 | 2 | ||
Celtic | ||||||||||||
2014–15 | Scottish Premiership | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | |
Összesen | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | ||
Karrier összesen | 126 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 147 | 9 |
Testvére, al-Haszan Vákászu szintén labdarúgó és az Olimbiakósz Lefkoszíasz játékosa.