A mai világban a South Pasadena (Kalifornia) olyan téma, amely központi helyet foglal el a társadalmi beszélgetésekben és vitákban. Legyen szó társadalmi, gazdasági, politikai vagy kulturális hatásról, a South Pasadena (Kalifornia) minden korosztály és társadalmi réteg figyelmét felkeltette. A South Pasadena (Kalifornia) relevanciája és jelentősége globálisan kiterjed, és hatása a mindennapi élet különböző területein érezhető. Ebben a cikkben a South Pasadena (Kalifornia)-et körülvevő különböző oldalakat és perspektívákat tárjuk fel azzal a céllal, hogy mélyen megértsük a hatókörét, valamint a jelenre és a jövőre gyakorolt hatásait.
South Pasadena | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Los Angeles megye | ||
Alapítás éve | 1888 | ||
Népesség | |||
Népesség | 26 943 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 9671 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 64 960 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 201 m | ||
Terület | 8,85 km² | ||
Időzóna | Pacific Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5397717 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
South Pasadena honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz South Pasadena témájú médiaállományokat. | |||
South Pasadena város az USA Kalifornia államában, Los Angeles megyében. Lakosainak száma 26 943 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 623 | 25 619 | 26 943 |
1890 | 2010 | 2020 |