A mai világban a Simmern (Westerwald) a társadalom széles köre számára nagyon fontos és érdekes téma lett. A technológia fejlődésével és a globalizációval a Simmern (Westerwald) egyre fontosabbá vált mindennapi életünkben. A gazdaságra gyakorolt hatásától a kultúrára és politikára gyakorolt hatásáig a Simmern (Westerwald) a különböző területeken visszatérő vitatéma lett. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Simmern (Westerwald) különböző dimenzióit és jelentését, valamint a mindennapi életünkre gyakorolt hatását és a mai világban betöltött jelentőségét.
Simmern | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Rajna-vidék-Pfalz | ||
Járás | Westerwald járás | ||
Irányítószám | 56337 | ||
Körzethívószám | 02620 | ||
Rendszám | WW | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1501 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 165,13 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 290 m | ||
Terület | 9,09 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Rajna-vidék-Pfalz térképén | |||
Simmern weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Simmern témájú médiaállományokat. | |||
Simmern település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban. Lakosainak száma 1501 fő (2023. december 31.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 991 | 1465 | 1466 | 1511 | 1521 | 1501 |
1975 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |