A Sevilla (tartomány) témája az évek során sok ember érdeklődését felkeltette. Megközelítéseinek sokféleségével és az élet különböző területeire gyakorolt hatásával a Sevilla (tartomány) vita és elmélkedés témájának bizonyult számos területen. A populáris kultúrára gyakorolt hatásától a kortárs társadalomban betöltött relevanciájáig a Sevilla (tartomány) kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív képzeletben. Ebben a cikkben a Sevilla (tartomány) különböző aspektusait és fontosságát a mai világban vizsgáljuk meg, átfogó képet adva annak jelenlétének és következményeinek jobb megértéséhez.
Sevilla | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Autonóm közösség | Andalúzia | ||
Rang | Spanyolország közigazgatási beosztása | ||
Székhely | Sevilla | ||
Polgármester | Fernando Rodríguez Villalobos (2004–) | ||
Irányítószám | 41 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1 967 746 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 140,19 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 179 m | ||
Terület | 14 036 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Sevilla weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Sevilla témájú médiaállományokat. | |||
Sevilla tartomány egy tartomány Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben.